LPG
9,53
Megtett távolság
1 623 km
Tankolt mennyiség
154,63 L
Tankolások
10
Benzin
8,66
Megtett távolság
325 km
Tankolt mennyiség
28,15 L
Tankolások
5
Fuel cost per km
56 Ft
Total cost per km
74 Ft
Teljes költség
321 578 Ft
Bejegyzések
29
Kategória | Költség | %-a az összesnek |
---|---|---|
Üzemanyag | 53 562 Ft | 16,66% |
Vételár | 187 162 Ft | 58,20% |
Karbantartás és szervíz | 51 844 Ft | 16,12% |
Biztosítások, adók és más kiadások | 29 010 Ft | 9,02% |
LPG
9,53
Megtett távolság
1 623 km
Tankolt mennyiség
154,63 L
Tankolások
10
Úttípusok | Fogyasztás | Megtett távolság | Mennyiség |
---|---|---|---|
Autópálya | 8,63 L/100km | 350 km | 30,20 L |
Lakott terület | 8,80 L/100km | 203 km | 17,87 L |
Országút | 9,22 L/100km | 125 km | 11,53 L |
Benzin
8,66
Megtett távolság
325 km
Tankolt mennyiség
28,15 L
Tankolások
5