LPG
11,27
Megtett távolság
60 690 km
Tankolt mennyiség
6 842,22 L
Tankolások
184
Benzin
0,48
Megtett távolság
11 305 km
Tankolt mennyiség
53,87 L
Tankolások
10
Rendezés: Dátum
Szűrők mutatása
Karbantartás és javítás - Szervízalkatrészek
45 409 Ft
ВТУЛКА бр. 1.0000 23.915 15.00 20.328 20.33
ФИЛТЪР МАСЛЕН бр. 1.0000 6.750 15.00 5.738 5.74
ФИЛТЪР ВЪЗДУШЕН бр. 1.0000 10.680 15.00 9.078 9.08
PETRONAS 5W40 МАСЛО SYNTIUM 3000 5W40 л. 4.7000 15.000 15.00 12.750 59.93
ДИФТУНГА 16X22 бр. 1.0000 0.850 0.00 0.850 0.85
БИЕЛЕТА ДЯСНА бр. 1.0000 33.820 15.00 28.747 28.75
СМЯНА НА МАСЛО И МАСЛЕН ФИЛТЪР ч. 0.5000 25.000 0.00 25.000 12.50
СМЯНА ВЪЗДУШЕН ФИЛТЪР ч. 0.2000 25.000 0.00 25.000 5.00
СМЯНА БИЕЛЕТА ПРЕДНА СТАБИЛИЗИРАЩА ЩАНГА ДЯСНА ч. 1.0000 25.000 0.00 25.000 25.00
СМЯНА ЗАДЕН ТАМПОН НА ПРЕДЕН ДЕСЕН НОСАЧ ч. 1.4000 25.000 0.00 25.000 35.00
ДДС 20.00%: 40.44
За плащане: 242.62
Néhány tankolás kimaradt
Néhány tankolás kimaradt
101-125 megjelenítése a(z) 201 elemből.
Fuel cost per km
27 Ft
Total cost per km
31 Ft
Teljes költség
2 051 279 Ft
Bejegyzések
201
Kategória | Költség | %-a az összesnek |
---|---|---|
Üzemanyag | 1 646 332 Ft | 80,26% |
Vételár | 163 579 Ft | 7,97% |
Karbantartás és szervíz | 241 368 Ft | 11,77% |
LPG
11,27
Megtett távolság
60 690 km
Tankolt mennyiség
6 842,22 L
Tankolások
184
Benzin
0,48
Megtett távolság
11 305 km
Tankolt mennyiség
53,87 L
Tankolások
10