LPG
20.86
Distance driven
37,711 mi
Total filled up
1,807.52
Fuelings
184
Gasoline
493.61
Distance driven
7,025 mi
Total filled up
14.23
Fuelings
10
Sort by: Date
Show filters
Maintenance & Care - Service parts
$140.30
ВТУЛКА бр. 1.0000 23.915 15.00 20.328 20.33
ФИЛТЪР МАСЛЕН бр. 1.0000 6.750 15.00 5.738 5.74
ФИЛТЪР ВЪЗДУШЕН бр. 1.0000 10.680 15.00 9.078 9.08
PETRONAS 5W40 МАСЛО SYNTIUM 3000 5W40 л. 4.7000 15.000 15.00 12.750 59.93
ДИФТУНГА 16X22 бр. 1.0000 0.850 0.00 0.850 0.85
БИЕЛЕТА ДЯСНА бр. 1.0000 33.820 15.00 28.747 28.75
СМЯНА НА МАСЛО И МАСЛЕН ФИЛТЪР ч. 0.5000 25.000 0.00 25.000 12.50
СМЯНА ВЪЗДУШЕН ФИЛТЪР ч. 0.2000 25.000 0.00 25.000 5.00
СМЯНА БИЕЛЕТА ПРЕДНА СТАБИЛИЗИРАЩА ЩАНГА ДЯСНА ч. 1.0000 25.000 0.00 25.000 25.00
СМЯНА ЗАДЕН ТАМПОН НА ПРЕДЕН ДЕСЕН НОСАЧ ч. 1.4000 25.000 0.00 25.000 35.00
ДДС 20.00%: 40.44
За плащане: 242.62
Some fuelings were missed
Some fuelings were missed
Showing 101-125 of 201 items.
Fuel cost per mi
$0.14
Total cost per mi
$0.15
Total cost
$6,337.96
Entries
201
Category | Cost | % of total |
---|---|---|
Fuel | $5,086.77 | 80.26% |
Initial purchase | $505.42 | 7.97% |
Maintenance & Care | $745.77 | 11.77% |
LPG
20.86
Distance driven
37,711 mi
Total filled up
1,807.52
Fuelings
184
Gasoline
493.61
Distance driven
7,025 mi
Total filled up
14.23
Fuelings
10