LPG
25.10
Distance driven
40,098 mi
Total filled up
7,261.16 L
Fuelings
196
Gasoline
592.81
Distance driven
7,025 mi
Total filled up
53.87 L
Fuelings
10
Sort by: Date
Show filters
Maintenance & Care - Service parts
£105.53
ВТУЛКА бр. 1.0000 23.915 15.00 20.328 20.33
ФИЛТЪР МАСЛЕН бр. 1.0000 6.750 15.00 5.738 5.74
ФИЛТЪР ВЪЗДУШЕН бр. 1.0000 10.680 15.00 9.078 9.08
PETRONAS 5W40 МАСЛО SYNTIUM 3000 5W40 л. 4.7000 15.000 15.00 12.750 59.93
ДИФТУНГА 16X22 бр. 1.0000 0.850 0.00 0.850 0.85
БИЕЛЕТА ДЯСНА бр. 1.0000 33.820 15.00 28.747 28.75
СМЯНА НА МАСЛО И МАСЛЕН ФИЛТЪР ч. 0.5000 25.000 0.00 25.000 12.50
СМЯНА ВЪЗДУШЕН ФИЛТЪР ч. 0.2000 25.000 0.00 25.000 5.00
СМЯНА БИЕЛЕТА ПРЕДНА СТАБИЛИЗИРАЩА ЩАНГА ДЯСНА ч. 1.0000 25.000 0.00 25.000 25.00
СМЯНА ЗАДЕН ТАМПОН НА ПРЕДЕН ДЕСЕН НОСАЧ ч. 1.4000 25.000 0.00 25.000 35.00
ДДС 20.00%: 40.44
За плащане: 242.62
Some fuelings were missed
Showing 101-125 of 214 items.
Fuel cost per mi
£0.10
Total cost per mi
£0.12
Total cost
£5,166.05
Entries
214
Category | Cost | % of total |
---|---|---|
Fuel | £4,068.47 | 78.75% |
Initial purchase | £380.15 | 7.36% |
Maintenance & Care | £717.43 | 13.89% |
LPG
25.10
Distance driven
40,098 mi
Total filled up
7,261.16 L
Fuelings
196
Gasoline
592.81
Distance driven
7,025 mi
Total filled up
53.87 L
Fuelings
10