LPG
12,05
Megtett távolság
63 546 km
Tankolt mennyiség
7 660,45 L
Tankolások
352
Benzin
0,68
Megtett távolság
63 357 km
Tankolt mennyiség
431,03 L
Tankolások
42
Fuel cost per km
29 Ft
Total cost per km
116 Ft
Teljes költség
7 517 373 Ft
Bejegyzések
451
Kategória | Költség | %-a az összesnek |
---|---|---|
Üzemanyag | 1 877 064 Ft | 24,97% |
Vételár | 3 062 342 Ft | 40,74% |
Karbantartás és szervíz | 1 734 054 Ft | 23,07% |
Biztosítások, adók és más kiadások | 843 913 Ft | 11,23% |
LPG
12,05
Megtett távolság
63 546 km
Tankolt mennyiség
7 660,45 L
Tankolások
352
Vezetési stílus | Fogyasztás | Megtett távolság | Mennyiség |
---|---|---|---|
Gazdaságos | 9,02 L/100km | 1 282 km | 115,63 L |
Normál | 12,05 L/100km | 57 710 km | 6 953,31 L |
Dinamikus | 13,18 L/100km | 3 986 km | 525,25 L |
Gumiabroncsok | Fogyasztás | Megtett távolság | Mennyiség |
Nyári | 12,16 L/100km | 49 606 km | 6 031,48 L |
Téli | 11,69 L/100km | 13 372 km | 1 562,71 L |
Úttípusok | Fogyasztás | Megtett távolság | Mennyiség |
Autópálya | 11,79 L/100km | 14 961 km | 1 764,57 L |
Lakott terület | 13,07 L/100km | 17 507 km | 2 288,02 L |
Országút | 11,53 L/100km | 20 845 km | 2 404,34 L |
Extrák | Fogyasztás | Megtett távolság | Mennyiség |
Légkondícionáló | 12,22 L/100km | 26 822 km | 3 276,34 L |
Benzin
0,68
Megtett távolság
63 357 km
Tankolt mennyiség
431,03 L
Tankolások
42
Vezetési stílus | Fogyasztás | Megtett távolság | Mennyiség |
---|---|---|---|
Normál | 0,67 L/100km | 58 448 km | 391,69 L |
Gumiabroncsok | Fogyasztás | Megtett távolság | Mennyiség |
Nyári | 0,67 L/100km | 44 055 km | 297,20 L |
Téli | 0,66 L/100km | 14 393 km | 94,49 L |
Úttípusok | Fogyasztás | Megtett távolság | Mennyiség |
Lakott terület | 3,90 L/100km | 300 km | 11,69 L |
Országút | 3,90 L/100km | 201 km | 7,84 L |
Extrák | Fogyasztás | Megtett távolság | Mennyiség |
Légkondícionáló | 3,90 L/100km | 500 km | 19,49 L |