LPG
19.64
Distance driven
26,655 mi
Total filled up
1,357.00
Fuelings
142
Gasoline
214.53
Distance driven
26,460 mi
Total filled up
123.34
Fuelings
41
Fuel cost per mi
$0.13
Total cost per mi
$0.33
Total cost
$12,931.69
Entries
220
Category | Cost | % of total |
---|---|---|
Fuel | $3,661.25 | 28.31% |
Initial purchase | $6,011.28 | 46.48% |
Maintenance & Care | $1,457.57 | 11.27% |
Insurances, Taxes & Other fees | $1,801.59 | 13.93% |
LPG
19.64
Distance driven
26,655 mi
Total filled up
1,357.00
Fuelings
142
Driving Style | Consumption | Distance | Quantity |
---|---|---|---|
Normal | 19.67 US MPG | 25,798 mi | 1,311.32 US gal. |
Dynamic | 18.76 US MPG | 857 mi | 45.68 US gal. |
Tyres | Consumption | Distance | Quantity |
Summer | 19.54 US MPG | 15,336 mi | 784.91 US gal. |
Winter | 19.79 US MPG | 11,319 mi | 572.09 US gal. |
Routes | Consumption | Distance | Quantity |
Motorway | 19.99 US MPG | 6,761 mi | 338.14 US gal. |
Urban | 19.13 US MPG | 14,453 mi | 755.36 US gal. |
Country roads | 20.72 US MPG | 5,009 mi | 241.81 US gal. |
Extras | Consumption | Distance | Quantity |
Air conditioner | 19.39 US MPG | 14,357 mi | 740.43 US gal. |
Gasoline
214.53
Distance driven
26,460 mi
Total filled up
123.34
Fuelings
41
Tyres | Consumption | Distance | Quantity |
---|---|---|---|
Summer | 230.43 US MPG | 15,872 mi | 68.88 US gal. |
Winter | 177.47 US MPG | 6,591 mi | 37.14 US gal. |