LPG
20.66
Distance driven
32,910 mi
Total filled up
1,593.04
Fuelings
175
Gasoline
160.85
Distance driven
32,790 mi
Total filled up
203.85
Fuelings
19
Fuel cost per mi
$0.15
Total cost per mi
$0.68
Total cost
$22,144.61
Entries
252
Category | Cost | % of total |
---|---|---|
Fuel | $5,090.51 | 22.99% |
Initial purchase | $11,270.98 | 50.90% |
Maintenance & Care | $5,209.76 | 23.53% |
Insurances, Taxes & Other fees | $573.35 | 2.59% |
LPG
20.66
Distance driven
32,910 mi
Total filled up
1,593.04
Fuelings
175
Driving Style | Consumption | Distance | Quantity |
---|---|---|---|
Normal | 20.52 US MPG | 30,312 mi | 1,477.01 US gal. |
Tyres | Consumption | Distance | Quantity |
All-season | 20.52 US MPG | 30,312 mi | 1,477.01 US gal. |
Gasoline
160.85
Distance driven
32,790 mi
Total filled up
203.85
Fuelings
19