LPG
11,39
gefahrene Distantz
52.964 km
Randvoll
6.030,32 l
Betankung
175
Benzin
1,46
gefahrene Distantz
52.770 km
Randvoll
771,65 l
Betankung
19
Kraftstoffkosten pro km
0,08 €
Gesamtkosten pro km
0,37 €
Gesamtkosten
19.574,48 €
Einträge
252
Kategorie | Kosten | % der Gesamtmenge |
---|---|---|
Benzin | 4.499,70 € | 22,99 % |
Erstkauf | 9.962,86 € | 50,90 % |
Wartung & Pflege | 4.605,11 € | 23,53 % |
Versicherungen, Steuern und andere Gebühren | 506,80 € | 2,59 % |
LPG
11,39
gefahrene Distantz
52.964 km
Randvoll
6.030,32 l
Betankung
175
Fahrstil | Verbrauch | Distantz | Menge |
---|---|---|---|
Normal | 11,46 l/100km | 48.783 km | 5.591,08 l |
Reifen | Verbrauch | Distantz | Menge |
Ganzjahres | 11,46 l/100km | 48.783 km | 5.591,08 l |
Benzin
1,46
gefahrene Distantz
52.770 km
Randvoll
771,65 l
Betankung
19