LPG
24.81
Distance driven
32,910 mi
Total filled up
6,030.32 L
Fuelings
175
Gasoline
193.18
Distance driven
32,790 mi
Total filled up
771.65 L
Fuelings
19
Fuel cost per mi
£0.12
Total cost per mi
£0.51
Total cost
£16,655.92
Entries
252
Category | Cost | % of total |
---|---|---|
Fuel | £3,828.80 | 22.99% |
Initial purchase | £8,477.40 | 50.90% |
Maintenance & Care | £3,918.49 | 23.53% |
Insurances, Taxes & Other fees | £431.24 | 2.59% |
LPG
24.81
Distance driven
32,910 mi
Total filled up
6,030.32 L
Fuelings
175
Driving Style | Consumption | Distance | Quantity |
---|---|---|---|
Normal | 24.65 UK MPG | 30,312 mi | 5,591.08 L |
Tyres | Consumption | Distance | Quantity |
All-season | 24.65 UK MPG | 30,312 mi | 5,591.08 L |
Gasoline
193.18
Distance driven
32,790 mi
Total filled up
771.65 L
Fuelings
19