LPG
35.91
Distance driven
2,965 mi
Total filled up
375.29 L
Fuelings
19
Gasoline
N/A
Distance driven
N/A
Total filled up
N/A
Fuelings
15
Fuel cost per mi
£0.11
Total cost per mi
£0.03
Total cost
£2,721.89
Entries
54
Category | Cost | % of total |
---|---|---|
Fuel | £403.59 | 14.83% |
Initial purchase | £1,000.39 | 36.75% |
Maintenance & Care | £836.42 | 30.73% |
Insurances, Taxes & Other fees | £481.49 | 17.69% |
LPG
35.91
Distance driven
2,965 mi
Total filled up
375.29 L
Fuelings
19
Tyres | Consumption | Distance | Quantity |
---|---|---|---|
Summer | 35.91 UK MPG | 2,965 mi | 375.29 L |
Routes | Consumption | Distance | Quantity |
Motorway | 40.75 UK MPG | 87 mi | 9.70 L |
Urban | 34.62 UK MPG | 688 mi | 90.32 L |
Country roads | 36.69 UK MPG | 2,014 mi | 249.52 L |
Gasoline
N/A
Distance driven
N/A
Total filled up
N/A
Fuelings
15