LPG
11,16
gefahrene Distantz
10.289 km
Randvoll
1.148,31 l
Betankung
46
Benzin
3,54
gefahrene Distantz
13.860 km
Randvoll
491,33 l
Betankung
19
Kraftstoffkosten pro km
0,11 €
Gesamtkosten pro km
0,82 €
Gesamtkosten
12.003,35 €
Einträge
76
Kategorie | Kosten | % der Gesamtmenge |
---|---|---|
Benzin | 1.397,99 € | 11,65 % |
Erstkauf | 8.714,41 € | 72,60 % |
Wartung & Pflege | 1.124,20 € | 9,37 % |
Versicherungen, Steuern und andere Gebühren | 766,75 € | 6,39 % |
LPG
11,16
gefahrene Distantz
10.289 km
Randvoll
1.148,31 l
Betankung
46
Fahrstil | Verbrauch | Distantz | Menge |
---|---|---|---|
Normal | 10,93 l/100km | 9.035 km | 987,08 l |
Reifen | Verbrauch | Distantz | Menge |
Ganzjahres | 10,93 l/100km | 9.035 km | 987,08 l |
Benzin
3,54
gefahrene Distantz
13.860 km
Randvoll
491,33 l
Betankung
19