LPG
9,44
gefahrene Distantz
75.184 km
Randvoll
7.097,75 l
Betankung
245
Benzin
0,78
gefahrene Distantz
75.492 km
Randvoll
591,75 l
Betankung
35
Kraftstoffkosten pro km
0,06 €
Gesamtkosten pro km
0,13 €
Gesamtkosten
9.766,33 €
Einträge
301
Kategorie | Kosten | % der Gesamtmenge |
---|---|---|
Benzin | 4.669,97 € | 47,82 % |
Erstkauf | 2.602,87 € | 26,65 % |
Wartung & Pflege | 2.437,25 € | 24,96 % |
Versicherungen, Steuern und andere Gebühren | 56,23 € | 0,58 % |
LPG
9,44
gefahrene Distantz
75.184 km
Randvoll
7.097,75 l
Betankung
245
Fahrstil | Verbrauch | Distantz | Menge |
---|---|---|---|
Normal | 9,42 l/100km | 56.934 km | 5.364,19 l |
Reifen | Verbrauch | Distantz | Menge |
Sommer | 9,41 l/100km | 46.253 km | 4.353,58 l |
Winter | 9,44 l/100km | 27.782 km | 2.622,13 l |
Routen | Verbrauch | Distantz | Menge |
Autobahn | 9,26 l/100km | 2.868 km | 265,65 l |
Städtisch | 9,53 l/100km | 11.809 km | 1.124,95 l |
Landstraßen | 9,18 l/100km | 3.635 km | 333,77 l |
Extras | Verbrauch | Distantz | Menge |
Klimaanlage | 9,34 l/100km | 1.610 km | 150,37 l |
Benzin
0,78
gefahrene Distantz
75.492 km
Randvoll
591,75 l
Betankung
35
Fahrstil | Verbrauch | Distantz | Menge |
---|---|---|---|
Normal | 0,71 l/100km | 46.693 km | 330,19 l |
Reifen | Verbrauch | Distantz | Menge |
Sommer | 0,71 l/100km | 46.693 km | 330,19 l |
Routen | Verbrauch | Distantz | Menge |
Städtisch | 2,13 l/100km | 5.005 km | 106,46 l |
Landstraßen | 5,45 l/100km | 350 km | 19,07 l |