LPG
9,45
gefahrene Distantz
78.062 km
Randvoll
7.373,46 l
Betankung
254
Benzin
0,81
gefahrene Distantz
79.268 km
Randvoll
639,06 l
Betankung
37
Kraftstoffkosten pro km
0,06 €
Gesamtkosten pro km
0,13 €
Gesamtkosten
10.008,96 €
Einträge
312
Kategorie | Kosten | % der Gesamtmenge |
---|---|---|
Benzin | 4.912,60 € | 49,08 % |
Erstkauf | 2.602,87 € | 26,01 % |
Wartung & Pflege | 2.437,25 € | 24,35 % |
Versicherungen, Steuern und andere Gebühren | 56,23 € | 0,56 % |
LPG
9,45
gefahrene Distantz
78.062 km
Randvoll
7.373,46 l
Betankung
254
Fahrstil | Verbrauch | Distantz | Menge |
---|---|---|---|
Normal | 9,43 l/100km | 59.812 km | 5.639,90 l |
Reifen | Verbrauch | Distantz | Menge |
Sommer | 9,43 l/100km | 48.141 km | 4.538,11 l |
Winter | 9,43 l/100km | 28.772 km | 2.713,31 l |
Routen | Verbrauch | Distantz | Menge |
Autobahn | 9,24 l/100km | 3.068 km | 283,47 l |
Städtisch | 9,52 l/100km | 11.899 km | 1.132,98 l |
Landstraßen | 9,18 l/100km | 3.635 km | 333,77 l |
Extras | Verbrauch | Distantz | Menge |
Klimaanlage | 9,34 l/100km | 1.610 km | 150,37 l |
Benzin
0,81
gefahrene Distantz
79.268 km
Randvoll
639,06 l
Betankung
37
Fahrstil | Verbrauch | Distantz | Menge |
---|---|---|---|
Normal | 0,75 l/100km | 50.469 km | 377,50 l |
Reifen | Verbrauch | Distantz | Menge |
Sommer | 0,75 l/100km | 50.469 km | 377,50 l |
Routen | Verbrauch | Distantz | Menge |
Städtisch | 2,13 l/100km | 5.005 km | 106,46 l |
Landstraßen | 5,45 l/100km | 350 km | 19,07 l |