LPG
7,13
Изминато разстояние
92 530 км
Общо заредено
6 597,03 л.
Зареждания
244
Бензин
0,87
Изминато разстояние
100 010 км
Общо заредено
869,59 л.
Зареждания
48
Гориво на км
0,09 лв.
Общо на км
0,19 лв.
Общо разходи
19009,54 лв.
Записи
329
Категория | Цена | % от сумата |
---|---|---|
Гориво | 8867,49 лв. | 46,65% |
Първоначална покупка | 5820,00 лв. | 30,62% |
Поддръжка & Грижи | 2554,01 лв. | 13,44% |
Застраховки, данъци и други такси | 1768,04 лв. | 9,30% |
LPG
7,13
Изминато разстояние
92 530 км
Общо заредено
6 597,03 л.
Зареждания
244
Стил на каране | Разход | Изминато | Количество |
---|---|---|---|
Икономичен | 7,08 л./100км | 65 262 км | 4 622,47 л. |
Нормален | 7,24 л./100км | 26 623 км | 1 926,95 л. |
Динамичен | 7,38 л./100км | 645 км | 47,61 л. |
Гуми | Разход | Изминато | Количество |
Летни | 6,88 л./100км | 21 297 км | 1 466,28 л. |
Зимни | 7,22 л./100км | 9 908 км | 715,54 л. |
Всесезонни | 7,20 л./100км | 61 325 км | 4 415,21 л. |
Пътища | Разход | Изминато | Количество |
Магистрала | 6,87 л./100км | 8 722 км | 599,53 л. |
Градско | 7,28 л./100км | 55 092 км | 4 013,40 л. |
Извънградско | 6,79 л./100км | 16 639 км | 1 130,29 л. |
Екстри | Разход | Изминато | Количество |
Климатик | 6,34 л./100км | 785 км | 49,80 л. |
Бензин
0,87
Изминато разстояние
100 010 км
Общо заредено
869,59 л.
Зареждания
48
Стил на каране | Разход | Изминато | Количество |
---|---|---|---|
Икономичен | 0,87 л./100км | 100 010 км | 869,59 л. |
Гуми | Разход | Изминато | Количество |
Летни | 1,13 л./100км | 35 989 км | 405,70 л. |
Зимни | 7,34 л./100км | 3 021 км | 221,84 л. |
Всесезонни | 0,40 л./100км | 61 000 км | 242,05 л. |
Пътища | Разход | Изминато | Количество |
Магистрала | 6,54 л./100км | 120 км | 7,85 л. |
Градско | 0,90 л./100км | 90 220 км | 815,08 л. |
Извънградско | 5,14 л./100км | 420 км | 21,58 л. |