Метан
10,82
Изминато разстояние
21 405 км
Общо заредено
2 317,00 кг
Зареждания
82
Бензин
N/A
Изминато разстояние
N/A
Общо заредено
N/A
Зареждания
11
Гориво на км
0,21 лв.
Общо на км
0,25 лв.
Общо разходи
5896,00 лв.
Записи
104
Категория | Цена | % от сумата |
---|---|---|
Гориво | 5154,00 лв. | 87,42% |
Поддръжка & Грижи | 707,00 лв. | 11,99% |
Застраховки, данъци и други такси | 35,00 лв. | 0,59% |
Метан
10,82
Изминато разстояние
21 405 км
Общо заредено
2 317,00 кг
Зареждания
82
Гуми | Разход | Изминато | Количество |
---|---|---|---|
Зимни | 10,73 кг/100км | 19 410 км | 2 082,00 кг |
Пътища | Разход | Изминато | Количество |
Градско | 10,86 кг/100км | 17 979 км | 1 952,00 кг |
Бензин
N/A
Изминато разстояние
N/A
Общо заредено
N/A
Зареждания
11