LPG
11,36
Gereden afstand
61.923 km
Totaal getankt
7.032,03 l
Tankbeurten
190
Benzine
1,32
Gereden afstand
19.049 km
Totaal getankt
251,14 l
Tankbeurten
37
Benzinekosten per km
€ 0,07
Totale kosten per km
€ 0,18
Totale kosten
€ 12.942,74
Entries
278
Categorie | Uitgave | % van totaal |
---|---|---|
Benzine | € 4.686,34 | 36,21% |
Initiële aankoop | € 2.964,78 | 22,91% |
Onderhoud & Verzorging | € 4.919,49 | 38,01% |
Verzekeringen, Belastingen & Andere kosten | € 372,13 | 2,88% |
LPG
11,36
Gereden afstand
61.923 km
Totaal getankt
7.032,03 l
Tankbeurten
190
Rijstijl | Verbruik | Afstand | Hoeveelheid |
---|---|---|---|
Normaal | 11,36 l/100km | 61.923 km | 7.032,03 l |
Banden | Verbruik | Afstand | Hoeveelheid |
Zomer | 11,19 l/100km | 54.439 km | 6.092,04 l |
Winter | 12,56 l/100km | 7.484 km | 940,00 l |
Routes | Verbruik | Afstand | Hoeveelheid |
Snelweg | 9,72 l/100km | 749 km | 72,82 l |
Stedelijk | 12,56 l/100km | 3.791 km | 476,23 l |
Landwegen | 10,39 l/100km | 418 km | 43,45 l |
Extra's | Verbruik | Afstand | Hoeveelheid |
Air conditioner | 12,31 l/100km | 1.642 km | 202,18 l |
Benzine
1,32
Gereden afstand
19.049 km
Totaal getankt
251,14 l
Tankbeurten
37
Rijstijl | Verbruik | Afstand | Hoeveelheid |
---|---|---|---|
Normaal | 1,32 l/100km | 19.049 km | 251,14 l |
Banden | Verbruik | Afstand | Hoeveelheid |
Zomer | 1,11 l/100km | 18.010 km | 199,71 l |
Winter | 4,95 l/100km | 1.039 km | 51,43 l |
Routes | Verbruik | Afstand | Hoeveelheid |
Stedelijk | 1,52 l/100km | 3.422 km | 51,85 l |