LPG
11,36
gefahrene Distantz
61.923 km
Randvoll
7.032,03 l
Betankung
190
Benzin
1,32
gefahrene Distantz
19.049 km
Randvoll
251,14 l
Betankung
37
Kraftstoffkosten pro km
0,07 €
Gesamtkosten pro km
0,18 €
Gesamtkosten
12.942,74 €
Einträge
278
Kategorie | Kosten | % der Gesamtmenge |
---|---|---|
Benzin | 4.686,34 € | 36,21 % |
Erstkauf | 2.964,78 € | 22,91 % |
Wartung & Pflege | 4.919,49 € | 38,01 % |
Versicherungen, Steuern und andere Gebühren | 372,13 € | 2,88 % |
LPG
11,36
gefahrene Distantz
61.923 km
Randvoll
7.032,03 l
Betankung
190
Fahrstil | Verbrauch | Distantz | Menge |
---|---|---|---|
Normal | 11,36 l/100km | 61.923 km | 7.032,03 l |
Reifen | Verbrauch | Distantz | Menge |
Sommer | 11,19 l/100km | 54.439 km | 6.092,04 l |
Winter | 12,56 l/100km | 7.484 km | 940,00 l |
Routen | Verbrauch | Distantz | Menge |
Autobahn | 9,72 l/100km | 749 km | 72,82 l |
Städtisch | 12,56 l/100km | 3.791 km | 476,23 l |
Landstraßen | 10,39 l/100km | 418 km | 43,45 l |
Extras | Verbrauch | Distantz | Menge |
Klimaanlage | 12,31 l/100km | 1.642 km | 202,18 l |
Benzin
1,32
gefahrene Distantz
19.049 km
Randvoll
251,14 l
Betankung
37
Fahrstil | Verbrauch | Distantz | Menge |
---|---|---|---|
Normal | 1,32 l/100km | 19.049 km | 251,14 l |
Reifen | Verbrauch | Distantz | Menge |
Sommer | 1,11 l/100km | 18.010 km | 199,71 l |
Winter | 4,95 l/100km | 1.039 km | 51,43 l |
Routen | Verbrauch | Distantz | Menge |
Städtisch | 1,52 l/100km | 3.422 km | 51,85 l |