LPG
10,93
Gereden afstand
92.038 km
Totaal getankt
10.056,40 l
Tankbeurten
399
Benzine
0,56
Gereden afstand
8.988 km
Totaal getankt
50,55 l
Tankbeurten
67
Benzinekosten per km
€ 0,07
Totale kosten per km
€ 0,17
Totale kosten
€ 16.600,20
Entries
552
Categorie | Uitgave | % van totaal |
---|---|---|
Benzine | € 6.396,47 | 38,53% |
Initiële aankoop | € 2.555,85 | 15,40% |
Onderhoud & Verzorging | € 5.465,42 | 32,92% |
Verzekeringen, Belastingen & Andere kosten | € 2.182,46 | 13,15% |
LPG
10,93
Gereden afstand
92.038 km
Totaal getankt
10.056,40 l
Tankbeurten
399
Rijstijl | Verbruik | Afstand | Hoeveelheid |
---|---|---|---|
Normaal | 10,90 l/100km | 90.981 km | 9.918,40 l |
Dynamisch | 13,69 l/100km | 805 km | 110,20 l |
Banden | Verbruik | Afstand | Hoeveelheid |
Zomer | 10,83 l/100km | 70.859 km | 7.673,89 l |
Winter | 11,25 l/100km | 20.927 km | 2.354,71 l |
Routes | Verbruik | Afstand | Hoeveelheid |
Snelweg | 11,13 l/100km | 7.931 km | 882,53 l |
Stedelijk | 12,44 l/100km | 2.026 km | 251,98 l |
Landwegen | 10,59 l/100km | 3.644 km | 385,72 l |
Extra's | Verbruik | Afstand | Hoeveelheid |
Air conditioner | 11,10 l/100km | 3.906 km | 433,71 l |
Benzine
0,56
Gereden afstand
8.988 km
Totaal getankt
50,55 l
Tankbeurten
67
Rijstijl | Verbruik | Afstand | Hoeveelheid |
---|---|---|---|
Normaal | 0,56 l/100km | 8.988 km | 50,55 l |
Banden | Verbruik | Afstand | Hoeveelheid |
Zomer | 0,50 l/100km | 8.328 km | 41,85 l |
Winter | 1,32 l/100km | 660 km | 8,70 l |