LPG
10,31
Gereden afstand
43.468 km
Totaal getankt
4.482,29 l
Tankbeurten
162
Benzine
1,58
Gereden afstand
42.751 km
Totaal getankt
676,40 l
Tankbeurten
48
Benzinekosten per km
€ 0,07
Totale kosten per km
€ 0,13
Totale kosten
€ 10.640,88
Entries
274
Categorie | Uitgave | % van totaal |
---|---|---|
Benzine | € 2.841,00 | 26,70% |
Initiële aankoop | € 2.862,55 | 26,90% |
Onderhoud & Verzorging | € 3.186,07 | 29,94% |
Verzekeringen, Belastingen & Andere kosten | € 1.751,27 | 16,46% |
LPG
10,31
Gereden afstand
43.468 km
Totaal getankt
4.482,29 l
Tankbeurten
162
Rijstijl | Verbruik | Afstand | Hoeveelheid |
---|---|---|---|
Normaal | 10,10 l/100km | 35.906 km | 3.627,32 l |
Dynamisch | 11,31 l/100km | 7.562 km | 854,97 l |
Banden | Verbruik | Afstand | Hoeveelheid |
Winter | 11,48 l/100km | 8.497 km | 975,43 l |
All seasons | 10,03 l/100km | 34.971 km | 3.506,86 l |
Routes | Verbruik | Afstand | Hoeveelheid |
Snelweg | 10,71 l/100km | 3.706 km | 396,90 l |
Stedelijk | 12,03 l/100km | 6.849 km | 823,94 l |
Landwegen | 10,46 l/100km | 3.736 km | 390,74 l |
Extra's | Verbruik | Afstand | Hoeveelheid |
Air conditioner | 11,55 l/100km | 5.016 km | 579,52 l |
Benzine
1,58
Gereden afstand
42.751 km
Totaal getankt
676,40 l
Tankbeurten
48
Rijstijl | Verbruik | Afstand | Hoeveelheid |
---|---|---|---|
Normaal | 1,96 l/100km | 30.883 km | 605,37 l |
Banden | Verbruik | Afstand | Hoeveelheid |
All seasons | 1,96 l/100km | 30.883 km | 605,37 l |
Routes | Verbruik | Afstand | Hoeveelheid |
Stedelijk | 0,60 l/100km | 11.868 km | 71,03 l |