LPG
12,17
Gereden afstand
66.558 km
Totaal getankt
8.100,09 l
Tankbeurten
317
Benzine
2,76
Gereden afstand
42.693 km
Totaal getankt
1.176,84 l
Tankbeurten
123
Benzinekosten per km
€ 0,07
Totale kosten per km
€ 0,14
Totale kosten
€ 10.038,57
Entries
500
Categorie | Uitgave | % van totaal |
---|---|---|
Benzine | € 6.268,66 | 62,45% |
Onderhoud & Verzorging | € 3.749,47 | 37,35% |
Verzekeringen, Belastingen & Andere kosten | € 20,45 | 0,20% |
LPG
12,17
Gereden afstand
66.558 km
Totaal getankt
8.100,09 l
Tankbeurten
317
Rijstijl | Verbruik | Afstand | Hoeveelheid |
---|---|---|---|
Dynamisch | 12,17 l/100km | 66.339 km | 8.071,81 l |
Banden | Verbruik | Afstand | Hoeveelheid |
Zomer | 11,74 l/100km | 34.710 km | 4.075,91 l |
Winter | 12,64 l/100km | 31.848 km | 4.024,18 l |
Routes | Verbruik | Afstand | Hoeveelheid |
Snelweg | 11,44 l/100km | 752 km | 86,03 l |
Stedelijk | 14,45 l/100km | 4.425 km | 639,40 l |
Landwegen | 12,10 l/100km | 738 km | 89,32 l |
Extra's | Verbruik | Afstand | Hoeveelheid |
Air conditioner | 13,82 l/100km | 1.539 km | 212,70 l |
Benzine
2,76
Gereden afstand
42.693 km
Totaal getankt
1.176,84 l
Tankbeurten
123
Rijstijl | Verbruik | Afstand | Hoeveelheid |
---|---|---|---|
Dynamisch | 2,76 l/100km | 42.693 km | 1.176,84 l |
Banden | Verbruik | Afstand | Hoeveelheid |
Zomer | 2,73 l/100km | 30.891 km | 843,67 l |
Winter | 2,82 l/100km | 11.802 km | 333,16 l |