LPG
12,21
Gereden afstand
45.289 km
Totaal getankt
5.527,86 l
Tankbeurten
167
Benzine
1,05
Gereden afstand
45.105 km
Totaal getankt
474,33 l
Tankbeurten
16
Sorteer op: Datum
Filters weergeven
Onderhoud & Verzorging - Ophanging
€ 127,79
Задни долни щанги 2х85=170
Втулки 2х15=30
Тампони стаб.щанга2х5=10
Труд 40.00лв.
Onderhoud & Verzorging - Olie
€ 25,56
Масло CASTROL MAGNATEC 10W40 4литра 40.00лв.
маслен филтър 10.00лв.
Verzekeringen, Belastingen & Overige kosten - Wegenbelasting
€ 49,58
Винетка
Onderhoud & Verzorging - Accessoires
€ 31,90
Гумени стелки
Verzekeringen, Belastingen & Overige kosten - Verzekeringen
€ 155,91
281,00 Каско
24.00 Маркировка и оглед
Resultaat 176-200 van 247 items.
Benzinekosten per km
€ 0,06
Totale kosten per km
€ 0,24
Totale kosten
€ 11.278,98
Entries
247
Categorie | Uitgave | % van totaal |
---|---|---|
Benzine | € 2.945,22 | 26,11% |
Initiële aankoop | € 2.453,61 | 21,75% |
Onderhoud & Verzorging | € 5.038,64 | 44,67% |
Verzekeringen, Belastingen & Andere kosten | € 841,51 | 7,46% |
LPG
12,21
Gereden afstand
45.289 km
Totaal getankt
5.527,86 l
Tankbeurten
167
Rijstijl | Verbruik | Afstand | Hoeveelheid |
---|---|---|---|
Normaal | 11,85 l/100km | 37.698 km | 4.466,16 l |
Dynamisch | 13,99 l/100km | 7.591 km | 1.061,70 l |
Banden | Verbruik | Afstand | Hoeveelheid |
Zomer | 12,27 l/100km | 7.843 km | 962,53 l |
Winter | 11,67 l/100km | 13.875 km | 1.618,67 l |
All seasons | 12,50 l/100km | 23.571 km | 2.946,66 l |
Routes | Verbruik | Afstand | Hoeveelheid |
Snelweg | 11,68 l/100km | 738 km | 86,21 l |
Stedelijk | 12,38 l/100km | 38.101 km | 4.715,50 l |
Landwegen | 10,92 l/100km | 6.020 km | 657,22 l |
Extra's | Verbruik | Afstand | Hoeveelheid |
Air conditioner | 12,21 l/100km | 5.096 km | 622,47 l |
Aanhanger | 12,23 l/100km | 1.275 km | 155,96 l |
Dakkoffer | 11,85 l/100km | 3.927 km | 465,33 l |
Skidrager | 12,30 l/100km | 1.284 km | 157,87 l |
Benzine
1,05
Gereden afstand
45.105 km
Totaal getankt
474,33 l
Tankbeurten
16
Routes | Verbruik | Afstand | Hoeveelheid |
---|---|---|---|
Stedelijk | 10,56 l/100km | 107 km | 11,30 l |