LPG
12,21
Megtett távolság
45 289 km
Tankolt mennyiség
5 527,86 L
Tankolások
167
Benzin
1,05
Megtett távolság
45 105 km
Tankolt mennyiség
474,33 L
Tankolások
16
Rendezés: Dátum
Szűrők mutatása
Karbantartás és javítás - Felfüggesztés
46 790 Ft
Задни долни щанги 2х85=170
Втулки 2х15=30
Тампони стаб.щанга2х5=10
Труд 40.00лв.
Karbantartás és javítás - Olaj
9 358 Ft
Масло CASTROL MAGNATEC 10W40 4литра 40.00лв.
маслен филтър 10.00лв.
Biztosítás, adók és egyéb költségek - Útdíj
18 155 Ft
Винетка
Karbantartás és javítás - Alkatrészek
11 679 Ft
Гумени стелки
Biztosítás, adók és egyéb költségek - Biztosítás
57 084 Ft
281,00 Каско
24.00 Маркировка и оглед
176-200 megjelenítése a(z) 247 elemből.
Fuel cost per km
23 Ft
Total cost per km
89 Ft
Teljes költség
4 129 739 Ft
Bejegyzések
247
Kategória | Költség | %-a az összesnek |
---|---|---|
Üzemanyag | 1 078 378 Ft | 26,11% |
Vételár | 898 377 Ft | 21,75% |
Karbantartás és szervíz | 1 844 871 Ft | 44,67% |
Biztosítások, adók és más kiadások | 308 113 Ft | 7,46% |
LPG
12,21
Megtett távolság
45 289 km
Tankolt mennyiség
5 527,86 L
Tankolások
167
Vezetési stílus | Fogyasztás | Megtett távolság | Mennyiség |
---|---|---|---|
Normál | 11,85 L/100km | 37 698 km | 4 466,16 L |
Dinamikus | 13,99 L/100km | 7 591 km | 1 061,70 L |
Gumiabroncsok | Fogyasztás | Megtett távolság | Mennyiség |
Nyári | 12,27 L/100km | 7 843 km | 962,53 L |
Téli | 11,67 L/100km | 13 875 km | 1 618,67 L |
Négyévszakos | 12,50 L/100km | 23 571 km | 2 946,66 L |
Úttípusok | Fogyasztás | Megtett távolság | Mennyiség |
Autópálya | 11,68 L/100km | 738 km | 86,21 L |
Lakott terület | 12,38 L/100km | 38 101 km | 4 715,50 L |
Országút | 10,92 L/100km | 6 020 km | 657,22 L |
Extrák | Fogyasztás | Megtett távolság | Mennyiség |
Légkondícionáló | 12,21 L/100km | 5 096 km | 622,47 L |
Utánfutó | 12,23 L/100km | 1 275 km | 155,96 L |
Tetőcsomagtartó | 11,85 L/100km | 3 927 km | 465,33 L |
Síléctartó | 12,30 L/100km | 1 284 km | 157,87 L |
Benzin
1,05
Megtett távolság
45 105 km
Tankolt mennyiség
474,33 L
Tankolások
16
Úttípusok | Fogyasztás | Megtett távolság | Mennyiség |
---|---|---|---|
Lakott terület | 10,56 L/100km | 107 km | 11,30 L |