LPG
11,30
Gereden afstand
54.329 km
Totaal getankt
6.140,69 l
Tankbeurten
174
Benzine
1,10
Gereden afstand
46.589 km
Totaal getankt
510,96 l
Tankbeurten
45
Benzinekosten per km
€ 0,07
Totale kosten per km
€ 0,15
Totale kosten
€ 9.413,85
Entries
250
Categorie | Uitgave | % van totaal |
---|---|---|
Benzine | € 4.180,73 | 44,41% |
Initiële aankoop | € 3.169,25 | 33,67% |
Onderhoud & Verzorging | € 1.922,79 | 20,43% |
Verzekeringen, Belastingen & Andere kosten | € 141,08 | 1,50% |
LPG
11,30
Gereden afstand
54.329 km
Totaal getankt
6.140,69 l
Tankbeurten
174
Rijstijl | Verbruik | Afstand | Hoeveelheid |
---|---|---|---|
Economisch | 10,98 l/100km | 351 km | 38,55 l |
Normaal | 11,29 l/100km | 52.938 km | 5.974,42 l |
Dynamisch | 12,28 l/100km | 1.040 km | 127,72 l |
Banden | Verbruik | Afstand | Hoeveelheid |
Zomer | 11,24 l/100km | 34.971 km | 3.931,40 l |
Winter | 11,41 l/100km | 19.358 km | 2.209,29 l |
Routes | Verbruik | Afstand | Hoeveelheid |
Snelweg | 10,84 l/100km | 9.190 km | 996,15 l |
Stedelijk | 11,84 l/100km | 29.347 km | 3.474,32 l |
Landwegen | 10,48 l/100km | 14.497 km | 1.518,90 l |
Extra's | Verbruik | Afstand | Hoeveelheid |
Air conditioner | 10,89 l/100km | 8.770 km | 954,92 l |
Benzine
1,10
Gereden afstand
46.589 km
Totaal getankt
510,96 l
Tankbeurten
45
Rijstijl | Verbruik | Afstand | Hoeveelheid |
---|---|---|---|
Normaal | 1,10 l/100km | 46.589 km | 510,96 l |
Banden | Verbruik | Afstand | Hoeveelheid |
Zomer | 1,04 l/100km | 41.236 km | 430,53 l |
Winter | 0,80 l/100km | 1.248 km | 10,00 l |
Routes | Verbruik | Afstand | Hoeveelheid |
Stedelijk | 1,25 l/100km | 11.127 km | 138,83 l |