LPG
11,30
gefahrene Distantz
54.329 km
Randvoll
6.140,69 l
Betankung
174
Benzin
1,10
gefahrene Distantz
46.589 km
Randvoll
510,96 l
Betankung
45
Kraftstoffkosten pro km
0,07 €
Gesamtkosten pro km
0,15 €
Gesamtkosten
9.413,85 €
Einträge
250
Kategorie | Kosten | % der Gesamtmenge |
---|---|---|
Benzin | 4.180,73 € | 44,41 % |
Erstkauf | 3.169,25 € | 33,67 % |
Wartung & Pflege | 1.922,79 € | 20,43 % |
Versicherungen, Steuern und andere Gebühren | 141,08 € | 1,50 % |
LPG
11,30
gefahrene Distantz
54.329 km
Randvoll
6.140,69 l
Betankung
174
Fahrstil | Verbrauch | Distantz | Menge |
---|---|---|---|
Ökonomisch | 10,98 l/100km | 351 km | 38,55 l |
Normal | 11,29 l/100km | 52.938 km | 5.974,42 l |
Dynamisch | 12,28 l/100km | 1.040 km | 127,72 l |
Reifen | Verbrauch | Distantz | Menge |
Sommer | 11,24 l/100km | 34.971 km | 3.931,40 l |
Winter | 11,41 l/100km | 19.358 km | 2.209,29 l |
Routen | Verbrauch | Distantz | Menge |
Autobahn | 10,84 l/100km | 9.190 km | 996,15 l |
Städtisch | 11,84 l/100km | 29.347 km | 3.474,32 l |
Landstraßen | 10,48 l/100km | 14.497 km | 1.518,90 l |
Extras | Verbrauch | Distantz | Menge |
Klimaanlage | 10,89 l/100km | 8.770 km | 954,92 l |
Benzin
1,10
gefahrene Distantz
46.589 km
Randvoll
510,96 l
Betankung
45
Fahrstil | Verbrauch | Distantz | Menge |
---|---|---|---|
Normal | 1,10 l/100km | 46.589 km | 510,96 l |
Reifen | Verbrauch | Distantz | Menge |
Sommer | 1,04 l/100km | 41.236 km | 430,53 l |
Winter | 0,80 l/100km | 1.248 km | 10,00 l |
Routen | Verbrauch | Distantz | Menge |
Städtisch | 1,25 l/100km | 11.127 km | 138,83 l |