LPG
11,28
Gereden afstand
60.968 km
Totaal getankt
6.876,49 l
Tankbeurten
168
Benzine
0,89
Gereden afstand
67.790 km
Totaal getankt
602,67 l
Tankbeurten
43
Benzinekosten per km
€ 0,07
Totale kosten per km
€ 0,15
Totale kosten
€ 12.991,82
Entries
276
Categorie | Uitgave | % van totaal |
---|---|---|
Benzine | € 4.986,78 | 38,38% |
Onderhoud & Verzorging | € 7.800,57 | 60,04% |
Verzekeringen, Belastingen & Andere kosten | € 204,47 | 1,57% |
LPG
11,28
Gereden afstand
60.968 km
Totaal getankt
6.876,49 l
Tankbeurten
168
Rijstijl | Verbruik | Afstand | Hoeveelheid |
---|---|---|---|
Normaal | 10,51 l/100km | 4.706 km | 494,64 l |
Dynamisch | 11,29 l/100km | 51.073 km | 5.764,27 l |
Banden | Verbruik | Afstand | Hoeveelheid |
Zomer | 11,16 l/100km | 50.399 km | 5.622,12 l |
Winter | 11,84 l/100km | 5.380 km | 636,79 l |
Routes | Verbruik | Afstand | Hoeveelheid |
Stedelijk | 11,81 l/100km | 914 km | 107,96 l |
Extra's | Verbruik | Afstand | Hoeveelheid |
Air conditioner | 8,22 l/100km | 705 km | 57,98 l |
Dakkoffer | 11,74 l/100km | 4.016 km | 471,57 l |
Benzine
0,89
Gereden afstand
67.790 km
Totaal getankt
602,67 l
Tankbeurten
43
Rijstijl | Verbruik | Afstand | Hoeveelheid |
---|---|---|---|
Dynamisch | 0,78 l/100km | 60.927 km | 477,62 l |
Banden | Verbruik | Afstand | Hoeveelheid |
Zomer | 0,78 l/100km | 60.927 km | 477,62 l |