LPG
7,77
Megtett távolság
9 337 km
Tankolt mennyiség
725,32 L
Tankolások
29
Benzin
0,90
Megtett távolság
9 360 km
Tankolt mennyiség
83,89 L
Tankolások
10
Fuel cost per km
16 Ft
Total cost per km
50 Ft
Teljes költség
490 020 Ft
Bejegyzések
50
Kategória | Költség | %-a az összesnek |
---|---|---|
Üzemanyag | 151 902 Ft | 31,00% |
Vételár | 187 Ft | 0,04% |
Karbantartás és szervíz | 251 546 Ft | 51,33% |
Biztosítások, adók és más kiadások | 86 385 Ft | 17,63% |
LPG
7,77
Megtett távolság
9 337 km
Tankolt mennyiség
725,32 L
Tankolások
29
Vezetési stílus | Fogyasztás | Megtett távolság | Mennyiség |
---|---|---|---|
Gazdaságos | 7,77 L/100km | 9 337 km | 725,32 L |
Gumiabroncsok | Fogyasztás | Megtett távolság | Mennyiség |
Nyári | 7,87 L/100km | 5 050 km | 397,34 L |
Téli | 7,65 L/100km | 4 287 km | 327,98 L |
Úttípusok | Fogyasztás | Megtett távolság | Mennyiség |
Autópálya | 7,34 L/100km | 240 km | 17,61 L |
Lakott terület | 7,80 L/100km | 8 676 km | 676,95 L |
Országút | 7,31 L/100km | 421 km | 30,76 L |
Extrák | Fogyasztás | Megtett távolság | Mennyiség |
Légkondícionáló | 7,70 L/100km | 160 km | 12,33 L |
Benzin
0,90
Megtett távolság
9 360 km
Tankolt mennyiség
83,89 L
Tankolások
10
Vezetési stílus | Fogyasztás | Megtett távolság | Mennyiség |
---|---|---|---|
Gazdaságos | 0,90 L/100km | 9 360 km | 83,89 L |
Gumiabroncsok | Fogyasztás | Megtett távolság | Mennyiség |
Nyári | 0,56 L/100km | 5 000 km | 28,12 L |
Téli | 1,28 L/100km | 4 360 km | 55,77 L |
Úttípusok | Fogyasztás | Megtett távolság | Mennyiség |
Lakott terület | 0,90 L/100km | 9 360 km | 83,89 L |