LPG
9,69
Megtett távolság
39 137 km
Tankolt mennyiség
3 792,23 L
Tankolások
152
Benzin
1,33
Megtett távolság
38 122 km
Tankolt mennyiség
506,46 L
Tankolások
56
Rendezés: Dátum
Szűrők mutatása
Néhány tankolás kimaradt
Néhány tankolás kimaradt
76-100 megjelenítése a(z) 226 elemből.
Fuel cost per km
33 Ft
Total cost per km
57 Ft
Teljes költség
2 643 831 Ft
Bejegyzések
226
Kategória | Költség | %-a az összesnek |
---|---|---|
Üzemanyag | 1 426 905 Ft | 53,97% |
Vételár | 655 066 Ft | 24,78% |
Karbantartás és szervíz | 470 712 Ft | 17,80% |
Biztosítások, adók és más kiadások | 91 148 Ft | 3,45% |
LPG
9,69
Megtett távolság
39 137 km
Tankolt mennyiség
3 792,23 L
Tankolások
152
Úttípusok | Fogyasztás | Megtett távolság | Mennyiség |
---|---|---|---|
Autópálya | 10,37 L/100km | 1 182 km | 122,56 L |
Lakott terület | 11,27 L/100km | 1 634 km | 184,21 L |
Országút | 10,46 L/100km | 1 451 km | 151,74 L |
Extrák | Fogyasztás | Megtett távolság | Mennyiség |
Légkondícionáló | 9,75 L/100km | 652 km | 63,55 L |
Benzin
1,33
Megtett távolság
38 122 km
Tankolt mennyiség
506,46 L
Tankolások
56