LPG
8,85
Megtett távolság
73 613 km
Tankolt mennyiség
6 514,51 L
Tankolások
274
Benzin
0,97
Megtett távolság
60 736 km
Tankolt mennyiség
590,92 L
Tankolások
32
Fuel cost per km
20 Ft
Total cost per km
41 Ft
Teljes költség
3 178 553 Ft
Bejegyzések
335
Kategória | Költség | %-a az összesnek |
---|---|---|
Üzemanyag | 1 467 250 Ft | 46,16% |
Vételár | 991 958 Ft | 31,21% |
Karbantartás és szervíz | 719 345 Ft | 22,63% |
LPG
8,85
Megtett távolság
73 613 km
Tankolt mennyiség
6 514,51 L
Tankolások
274
Vezetési stílus | Fogyasztás | Megtett távolság | Mennyiség |
---|---|---|---|
Gazdaságos | 8,22 L/100km | 16 118 km | 1 324,67 L |
Normál | 9,08 L/100km | 33 543 km | 3 044,96 L |
Dinamikus | 9,10 L/100km | 18 262 km | 1 662,10 L |
Gumiabroncsok | Fogyasztás | Megtett távolság | Mennyiség |
Nyári | 8,87 L/100km | 43 613 km | 3 867,15 L |
Téli | 8,91 L/100km | 24 188 km | 2 155,84 L |
Úttípusok | Fogyasztás | Megtett távolság | Mennyiség |
Autópálya | 9,11 L/100km | 4 144 km | 377,48 L |
Lakott terület | 9,21 L/100km | 24 266 km | 2 234,43 L |
Országút | 8,60 L/100km | 14 668 km | 1 261,50 L |
Extrák | Fogyasztás | Megtett távolság | Mennyiség |
Légkondícionáló | 9,55 L/100km | 2 967 km | 283,31 L |
Tetőcsomagtartó | 9,68 L/100km | 1 781 km | 172,46 L |
Benzin
0,97
Megtett távolság
60 736 km
Tankolt mennyiség
590,92 L
Tankolások
32
Vezetési stílus | Fogyasztás | Megtett távolság | Mennyiség |
---|---|---|---|
Normál | 0,99 L/100km | 51 805 km | 512,12 L |
Dinamikus | 0,88 L/100km | 8 931 km | 78,80 L |
Gumiabroncsok | Fogyasztás | Megtett távolság | Mennyiség |
Nyári | 0,99 L/100km | 57 384 km | 567,06 L |
Téli | 0,71 L/100km | 3 352 km | 23,86 L |
Úttípusok | Fogyasztás | Megtett távolság | Mennyiség |
Lakott terület | 0,72 L/100km | 14 893 km | 106,80 L |