LPG
19.42
Distance driven
52,659 mi
Total filled up
2,712.16
Fuelings
503
Gasoline
368.95
Distance driven
47,726 mi
Total filled up
129.36
Fuelings
28
Fuel cost per mi
$0.15
Total cost per mi
$0.11
Total cost
$19,567.10
Entries
602
Category | Cost | % of total |
---|---|---|
Fuel | $7,463.25 | 38.14% |
Initial purchase | $4,533.76 | 23.17% |
Maintenance & Care | $7,008.36 | 35.82% |
Insurances, Taxes & Other fees | $561.73 | 2.87% |
LPG
19.42
Distance driven
52,659 mi
Total filled up
2,712.16
Fuelings
503
Driving Style | Consumption | Distance | Quantity |
---|---|---|---|
Economic | 19.98 US MPG | 12,979 mi | 649.48 US gal. |
Normal | 19.82 US MPG | 21,258 mi | 1,072.54 US gal. |
Dynamic | 18.60 US MPG | 17,955 mi | 965.53 US gal. |
Tyres | Consumption | Distance | Quantity |
Winter | 20.13 US MPG | 18,668 mi | 927.38 US gal. |
All-season | 19.05 US MPG | 33,686 mi | 1,768.17 US gal. |
Routes | Consumption | Distance | Quantity |
Motorway | 19.24 US MPG | 2,506 mi | 130.25 US gal. |
Urban | 16.48 US MPG | 2,468 mi | 149.72 US gal. |
Country roads | 18.84 US MPG | 1,290 mi | 68.46 US gal. |
Extras | Consumption | Distance | Quantity |
Air conditioner | 17.87 US MPG | 3,849 mi | 215.38 US gal. |
Gasoline
368.95
Distance driven
47,726 mi
Total filled up
129.36
Fuelings
28
Driving Style | Consumption | Distance | Quantity |
---|---|---|---|
Normal | 368.95 US MPG | 47,726 mi | 129.36 US gal. |
Tyres | Consumption | Distance | Quantity |
All-season | 368.95 US MPG | 47,726 mi | 129.36 US gal. |
Routes | Consumption | Distance | Quantity |
Motorway | 23.14 US MPG | 177 mi | 7.66 US gal. |
Urban | 20.87 US MPG | 59 mi | 2.84 US gal. |
Country roads | 22.68 US MPG | 129 mi | 5.71 US gal. |