LPG
12,11
Изминато разстояние
84 747 км
Общо заредено
10 266,64 л.
Зареждания
503
Бензин
0,64
Изминато разстояние
76 808 км
Общо заредено
489,67 л.
Зареждания
28
Гориво на км
0,16 лв.
Общо на км
0,12 лв.
Общо разходи
33836,40 лв.
Записи
602
Категория | Цена | % от сумата |
---|---|---|
Гориво | 12905,83 лв. | 38,14% |
Първоначална покупка | 7840,00 лв. | 23,17% |
Поддръжка & Грижи | 12119,20 лв. | 35,82% |
Застраховки, данъци и други такси | 971,37 лв. | 2,87% |
LPG
12,11
Изминато разстояние
84 747 км
Общо заредено
10 266,64 л.
Зареждания
503
Стил на каране | Разход | Изминато | Количество |
---|---|---|---|
Икономичен | 11,77 л./100км | 20 887 км | 2 458,56 л. |
Нормален | 11,87 л./100км | 34 212 км | 4 059,99 л. |
Динамичен | 12,65 л./100км | 28 895 км | 3 654,93 л. |
Гуми | Разход | Изминато | Количество |
Зимни | 11,69 л./100км | 30 043 км | 3 510,53 л. |
Всесезонни | 12,35 л./100км | 54 212 км | 6 693,23 л. |
Пътища | Разход | Изминато | Количество |
Магистрала | 12,22 л./100км | 4 034 км | 493,05 л. |
Градско | 14,27 л./100км | 3 972 км | 566,77 л. |
Извънградско | 12,48 л./100км | 2 076 км | 259,14 л. |
Екстри | Разход | Изминато | Количество |
Климатик | 13,16 л./100км | 6 195 км | 815,31 л. |
Бензин
0,64
Изминато разстояние
76 808 км
Общо заредено
489,67 л.
Зареждания
28
Стил на каране | Разход | Изминато | Количество |
---|---|---|---|
Нормален | 0,64 л./100км | 76 808 км | 489,67 л. |
Гуми | Разход | Изминато | Количество |
Всесезонни | 0,64 л./100км | 76 808 км | 489,67 л. |
Пътища | Разход | Изминато | Количество |
Магистрала | 10,17 л./100км | 285 км | 29,01 л. |
Градско | 11,27 л./100км | 95 км | 10,75 л. |
Извънградско | 10,37 л./100км | 208 км | 21,61 л. |