LPG
35.44
Distance driven
34,137 mi
Total filled up
4,379.17 L
Fuelings
336
Gasoline
400.17
Distance driven
32,197 mi
Total filled up
365.77 L
Fuelings
27
Fuel cost per mi
£0.08
Total cost per mi
£0.13
Total cost
£4,297.94
Entries
391
Category | Cost | % of total |
---|---|---|
Fuel | £2,568.13 | 59.75% |
Initial purchase | £37.41 | 0.87% |
Maintenance & Care | £1,636.73 | 38.08% |
Insurances, Taxes & Other fees | £55.67 | 1.30% |
LPG
35.44
Distance driven
34,137 mi
Total filled up
4,379.17 L
Fuelings
336
Driving Style | Consumption | Distance | Quantity |
---|---|---|---|
Normal | 33.08 UK MPG | 10,089 mi | 1,386.50 L |
Tyres | Consumption | Distance | Quantity |
Winter | 33.08 UK MPG | 10,089 mi | 1,386.50 L |
Gasoline
400.17
Distance driven
32,197 mi
Total filled up
365.77 L
Fuelings
27