LPG
9,46
gefahrene Distantz
86.870 km
Randvoll
8.216,57 l
Betankung
397
Benzin
0,62
gefahrene Distantz
84.211 km
Randvoll
520,49 l
Betankung
41
Kraftstoffkosten pro km
0,06 €
Gesamtkosten pro km
0,12 €
Gesamtkosten
10.147,59 €
Einträge
534
Kategorie | Kosten | % der Gesamtmenge |
---|---|---|
Benzin | 4.847,55 € | 47,77 % |
Erstkauf | 1.421,05 € | 14,00 % |
Wartung & Pflege | 3.451,14 € | 34,01 % |
Versicherungen, Steuern und andere Gebühren | 427,85 € | 4,22 % |
LPG
9,46
gefahrene Distantz
86.870 km
Randvoll
8.216,57 l
Betankung
397
Fahrstil | Verbrauch | Distantz | Menge |
---|---|---|---|
Normal | 9,45 l/100km | 71.939 km | 6.798,99 l |
Dynamisch | 9,36 l/100km | 2.060 km | 192,80 l |
Reifen | Verbrauch | Distantz | Menge |
Ganzjahres | 9,45 l/100km | 73.999 km | 6.991,79 l |
Routen | Verbrauch | Distantz | Menge |
Autobahn | 8,88 l/100km | 4.650 km | 412,95 l |
Städtisch | 10,06 l/100km | 2.718 km | 273,30 l |
Landstraßen | 9,49 l/100km | 4.424 km | 419,93 l |
Extras | Verbrauch | Distantz | Menge |
Klimaanlage | 9,84 l/100km | 5.192 km | 511,13 l |
Benzin
0,62
gefahrene Distantz
84.211 km
Randvoll
520,49 l
Betankung
41
Fahrstil | Verbrauch | Distantz | Menge |
---|---|---|---|
Normal | 0,62 l/100km | 68.159 km | 424,34 l |