LPG
10,47
gefahrene Distantz
62.842 km
Randvoll
6.578,23 l
Betankung
259
Benzin
1,64
gefahrene Distantz
62.065 km
Randvoll
1.019,51 l
Betankung
30
Kraftstoffkosten pro km
0,07 €
Gesamtkosten pro km
0,20 €
Gesamtkosten
12.550,47 €
Einträge
304
Kategorie | Kosten | % der Gesamtmenge |
---|---|---|
Benzin | 4.528,90 € | 36,09 % |
Erstkauf | 5.878,44 € | 46,84 % |
Wartung & Pflege | 1.808,31 € | 14,41 % |
Versicherungen, Steuern und andere Gebühren | 334,82 € | 2,67 % |
LPG
10,47
gefahrene Distantz
62.842 km
Randvoll
6.578,23 l
Betankung
259
Fahrstil | Verbrauch | Distantz | Menge |
---|---|---|---|
Ökonomisch | 10,18 l/100km | 512 km | 52,11 l |
Normal | 10,37 l/100km | 55.108 km | 5.713,26 l |
Dynamisch | 11,26 l/100km | 7.222 km | 812,86 l |
Reifen | Verbrauch | Distantz | Menge |
Sommer | 10,76 l/100km | 42.454 km | 4.566,37 l |
Winter | 9,87 l/100km | 20.388 km | 2.011,86 l |
Routen | Verbrauch | Distantz | Menge |
Autobahn | 10,19 l/100km | 1.437 km | 146,46 l |
Städtisch | 9,97 l/100km | 5.878 km | 586,17 l |
Landstraßen | 10,04 l/100km | 3.235 km | 324,63 l |
Extras | Verbrauch | Distantz | Menge |
Klimaanlage | 10,33 l/100km | 1.642 km | 169,63 l |
Benzin
1,64
gefahrene Distantz
62.065 km
Randvoll
1.019,51 l
Betankung
30
Fahrstil | Verbrauch | Distantz | Menge |
---|---|---|---|
Normal | 1,64 l/100km | 62.065 km | 1.019,51 l |
Reifen | Verbrauch | Distantz | Menge |
Sommer | 1,64 l/100km | 37.719 km | 619,07 l |
Winter | 1,64 l/100km | 24.346 km | 400,44 l |
Routen | Verbrauch | Distantz | Menge |
Städtisch | 9,35 l/100km | 200 km | 18,70 l |
Landstraßen | 9,35 l/100km | 153 km | 14,30 l |