LPG
9,23
Изминато разстояние
8 573 км
Общо заредено
791,34 л.
Зареждания
47
Бензин
0,58
Изминато разстояние
1 992 км
Общо заредено
11,52 л.
Зареждания
7
Гориво на км
0,15 лв.
Общо на км
N/A
Общо разходи
3251,02 лв.
Записи
65
Категория | Цена | % от сумата |
---|---|---|
Гориво | 1129,62 лв. | 34,75% |
Първоначална покупка | 1500,00 лв. | 46,14% |
Поддръжка & Грижи | 309,00 лв. | 9,50% |
Застраховки, данъци и други такси | 312,40 лв. | 9,61% |
LPG
9,23
Изминато разстояние
8 573 км
Общо заредено
791,34 л.
Зареждания
47
Стил на каране | Разход | Изминато | Количество |
---|---|---|---|
Икономичен | 7,64 л./100км | 106 км | 8,10 л. |
Нормален | 9,36 л./100км | 7 262 км | 679,78 л. |
Динамичен | 8,58 л./100км | 1 206 км | 103,46 л. |
Гуми | Разход | Изминато | Количество |
Летни | 9,22 л./100км | 3 032 км | 279,44 л. |
Зимни | 9,54 л./100км | 2 368 км | 225,95 л. |
Всесезонни | 9,01 л./100км | 3 174 км | 285,95 л. |
Пътища | Разход | Изминато | Количество |
Магистрала | 8,06 л./100км | 2 254 км | 181,73 л. |
Градско | 10,58 л./100км | 3 954 км | 418,37 л. |
Извънградско | 8,08 л./100км | 2 358 км | 190,63 л. |
Бензин
0,58
Изминато разстояние
1 992 км
Общо заредено
11,52 л.
Зареждания
7
Стил на каране | Разход | Изминато | Количество |
---|---|---|---|
Нормален | 0,58 л./100км | 1 992 км | 11,52 л. |
Гуми | Разход | Изминато | Количество |
Всесезонни | 0,58 л./100км | 1 992 км | 11,52 л. |
Пътища | Разход | Изминато | Количество |
Магистрала | 0,58 л./100км | 509 км | 2,95 л. |
Градско | 0,58 л./100км | 1 381 км | 7,98 л. |
Извънградско | 0,58 л./100км | 102 км | 0,59 л. |