LPG
12,08
Изминато разстояние
90 981 км
Общо заредено
10 989,75 л.
Зареждания
540
Бензин
0,64
Изминато разстояние
76 808 км
Общо заредено
489,67 л.
Зареждания
32
Гориво на км
0,17 лв.
Общо на км
0,12 лв.
Общо разходи
35829,93 лв.
Записи
651
Категория | Цена | % от сумата |
---|---|---|
Гориво | 13941,10 лв. | 38,91% |
Първоначална покупка | 7840,00 лв. | 21,88% |
Поддръжка & Грижи | 12724,20 лв. | 35,51% |
Застраховки, данъци и други такси | 1324,63 лв. | 3,70% |
LPG
12,08
Изминато разстояние
90 981 км
Общо заредено
10 989,75 л.
Зареждания
540
Стил на каране | Разход | Изминато | Количество |
---|---|---|---|
Икономичен | 11,77 л./100км | 20 887 км | 2 458,56 л. |
Нормален | 11,83 л./100км | 40 446 км | 4 783,10 л. |
Динамичен | 12,65 л./100км | 28 895 км | 3 654,93 л. |
Гуми | Разход | Изминато | Количество |
Зимни | 11,67 л./100км | 36 277 км | 4 233,64 л. |
Всесезонни | 12,35 л./100км | 54 212 км | 6 693,23 л. |
Пътища | Разход | Изминато | Количество |
Магистрала | 12,22 л./100км | 4 034 км | 493,05 л. |
Градско | 14,27 л./100км | 3 972 км | 566,77 л. |
Извънградско | 12,48 л./100км | 2 076 км | 259,14 л. |
Екстри | Разход | Изминато | Количество |
Климатик | 13,16 л./100км | 6 195 км | 815,31 л. |
Бензин
0,64
Изминато разстояние
76 808 км
Общо заредено
489,67 л.
Зареждания
32
Стил на каране | Разход | Изминато | Количество |
---|---|---|---|
Нормален | 0,64 л./100км | 76 808 км | 489,67 л. |
Гуми | Разход | Изминато | Количество |
Всесезонни | 0,64 л./100км | 76 808 км | 489,67 л. |
Пътища | Разход | Изминато | Количество |
Магистрала | 10,17 л./100км | 285 км | 29,01 л. |
Градско | 11,27 л./100км | 95 км | 10,75 л. |
Извънградско | 10,37 л./100км | 208 км | 21,61 л. |