LPG
8,57
Gereden afstand
45.174 km
Totaal getankt
3.871,82 l
Tankbeurten
73
Benzine
1,69
Gereden afstand
35.529 km
Totaal getankt
599,04 l
Tankbeurten
41
Benzinekosten per km
€ 0,06
Totale kosten per km
€ 0,17
Totale kosten
€ 9.892,75
Entries
177
Categorie | Uitgave | % van totaal |
---|---|---|
Benzine | € 2.638,94 | 26,68% |
Initiële aankoop | € 2.095,79 | 21,19% |
Onderhoud & Verzorging | € 4.576,30 | 46,26% |
Verzekeringen, Belastingen & Andere kosten | € 581,71 | 5,88% |
LPG
8,57
Gereden afstand
45.174 km
Totaal getankt
3.871,82 l
Tankbeurten
73
Rijstijl | Verbruik | Afstand | Hoeveelheid |
---|---|---|---|
Economisch | 9,76 l/100km | 241 km | 23,53 l |
Normaal | 8,55 l/100km | 44.605 km | 3.813,73 l |
Dynamisch | 10,54 l/100km | 328 km | 34,56 l |
Banden | Verbruik | Afstand | Hoeveelheid |
Zomer | 9,05 l/100km | 15.853 km | 1.435,18 l |
Winter | 8,31 l/100km | 29.321 km | 2.436,64 l |
Routes | Verbruik | Afstand | Hoeveelheid |
Snelweg | 8,63 l/100km | 8.432 km | 727,98 l |
Stedelijk | 9,07 l/100km | 10.082 km | 914,03 l |
Landwegen | 8,61 l/100km | 5.999 km | 516,47 l |
Extra's | Verbruik | Afstand | Hoeveelheid |
Air conditioner | 9,31 l/100km | 7.626 km | 709,73 l |
Benzine
1,69
Gereden afstand
35.529 km
Totaal getankt
599,04 l
Tankbeurten
41
Rijstijl | Verbruik | Afstand | Hoeveelheid |
---|---|---|---|
Normaal | 1,85 l/100km | 24.399 km | 451,26 l |
Banden | Verbruik | Afstand | Hoeveelheid |
Zomer | 1,15 l/100km | 2.320 km | 26,66 l |
Winter | 1,92 l/100km | 22.079 km | 424,60 l |
Routes | Verbruik | Afstand | Hoeveelheid |
Stedelijk | 3,37 l/100km | 265 km | 8,93 l |
Landwegen | 2,96 l/100km | 300 km | 8,89 l |