LPG
9,69
Gereden afstand
39.137 km
Totaal getankt
3.792,23 l
Tankbeurten
152
Benzine
1,33
Gereden afstand
38.122 km
Totaal getankt
506,46 l
Tankbeurten
56
Sorteer op: Datum
Filters weergeven
Onderhoud & Verzorging - Onderdelen
€ 15,34
Смяна свещи
Resultaat 1-25 van 226 items.
Benzinekosten per km
€ 0,09
Totale kosten per km
€ 0,16
Totale kosten
€ 7.220,73
Entries
226
Categorie | Uitgave | % van totaal |
---|---|---|
Benzine | € 3.897,11 | 53,97% |
Initiële aankoop | € 1.789,09 | 24,78% |
Onderhoud & Verzorging | € 1.285,59 | 17,80% |
Verzekeringen, Belastingen & Andere kosten | € 248,94 | 3,45% |
LPG
9,69
Gereden afstand
39.137 km
Totaal getankt
3.792,23 l
Tankbeurten
152
Routes | Verbruik | Afstand | Hoeveelheid |
---|---|---|---|
Snelweg | 10,37 l/100km | 1.182 km | 122,56 l |
Stedelijk | 11,27 l/100km | 1.634 km | 184,21 l |
Landwegen | 10,46 l/100km | 1.451 km | 151,74 l |
Extra's | Verbruik | Afstand | Hoeveelheid |
Air conditioner | 9,75 l/100km | 652 km | 63,55 l |
Benzine
1,33
Gereden afstand
38.122 km
Totaal getankt
506,46 l
Tankbeurten
56