LPG
9,16
Megtett távolság
35 080 km
Tankolt mennyiség
3 213,55 L
Tankolások
154
Benzin
0,50
Megtett távolság
26 693 km
Tankolt mennyiség
134,41 L
Tankolások
15
Fuel cost per km
19 Ft
Total cost per km
43 Ft
Teljes költség
2 442 559 Ft
Bejegyzések
197
Kategória | Költség | %-a az összesnek |
---|---|---|
Üzemanyag | 659 231 Ft | 26,99% |
Vételár | 1 024 711 Ft | 41,95% |
Karbantartás és szervíz | 438 895 Ft | 17,97% |
Biztosítások, adók és más kiadások | 319 723 Ft | 13,09% |
LPG
9,16
Megtett távolság
35 080 km
Tankolt mennyiség
3 213,55 L
Tankolások
154
Vezetési stílus | Fogyasztás | Megtett távolság | Mennyiség |
---|---|---|---|
Normál | 9,29 L/100km | 25 973 km | 2 414,11 L |
Gumiabroncsok | Fogyasztás | Megtett távolság | Mennyiség |
Nyári | 9,07 L/100km | 11 062 km | 1 002,85 L |
Téli | 9,46 L/100km | 14 911 km | 1 411,26 L |
Úttípusok | Fogyasztás | Megtett távolság | Mennyiség |
Autópálya | 8,78 L/100km | 4 787 km | 420,47 L |
Lakott terület | 9,59 L/100km | 7 992 km | 766,70 L |
Országút | 9,05 L/100km | 9 382 km | 848,79 L |
Extrák | Fogyasztás | Megtett távolság | Mennyiség |
Légkondícionáló | 9,46 L/100km | 8 897 km | 841,27 L |
Benzin
0,50
Megtett távolság
26 693 km
Tankolt mennyiség
134,41 L
Tankolások
15
Vezetési stílus | Fogyasztás | Megtett távolság | Mennyiség |
---|---|---|---|
Normál | 0,50 L/100km | 26 693 km | 134,41 L |
Gumiabroncsok | Fogyasztás | Megtett távolság | Mennyiség |
Nyári | 0,46 L/100km | 10 761 km | 49,45 L |
Téli | 0,53 L/100km | 15 932 km | 84,96 L |