LPG
11,05
Megtett távolság
112 056 km
Tankolt mennyiség
12 382,24 L
Tankolások
599
Benzin
n.a.
Megtett távolság
n.a.
Tankolt mennyiség
n.a.
Tankolások
80
Rendezés: Dátum
Szűrők mutatása
Néhány tankolás kimaradt
Biztosítás, adók és egyéb költségek - Biztosítás
10 668 Ft
Вноска застраховка ГО
Karbantartás és javítás - Olaj
31 256 Ft
Масла за ръчна скоростна кутия 2L honda MTF3 и за заден диференциал 1L honda DPF (смяна по-късно)
Néhány tankolás kimaradt
Karbantartás és javítás - Felfüggesztés
3 743 Ft
Тампони на стабилизираща щанга два броя, спря тропане в предна дясна част при преминаване по неравност.Предна лява биалетка има лек луфт. Сменени сервиз Божидар фолксваген.
Karbantartás és javítás - Olaj
0,5l масло последно останало от 5л туба 10w40 ЛикиМоли купено от Метро
126-150 megjelenítése a(z) 857 elemből.
Fuel cost per km
24 Ft
Total cost per km
47 Ft
Teljes költség
5 268 817 Ft
Bejegyzések
857
Kategória | Költség | %-a az összesnek |
---|---|---|
Üzemanyag | 2 747 515 Ft | 52,15% |
Vételár | 860 944 Ft | 16,34% |
Karbantartás és szervíz | 1 011 638 Ft | 19,20% |
Biztosítások, adók és más kiadások | 648 720 Ft | 12,31% |
LPG
11,05
Megtett távolság
112 056 km
Tankolt mennyiség
12 382,24 L
Tankolások
599
Vezetési stílus | Fogyasztás | Megtett távolság | Mennyiség |
---|---|---|---|
Normál | 10,91 L/100km | 106 591 km | 11 633,68 L |
Dinamikus | 13,52 L/100km | 4 729 km | 639,16 L |
Gumiabroncsok | Fogyasztás | Megtett távolság | Mennyiség |
Nyári | 11,45 L/100km | 46 260 km | 5 297,68 L |
Téli | 10,38 L/100km | 32 206 km | 3 344,59 L |
Négyévszakos | 11,05 L/100km | 32 854 km | 3 630,57 L |
Úttípusok | Fogyasztás | Megtett távolság | Mennyiség |
Autópálya | 13,20 L/100km | 5 533 km | 730,29 L |
Lakott terület | 13,21 L/100km | 1 081 km | 142,90 L |
Országút | 10,74 L/100km | 8 195 km | 880,37 L |
Extrák | Fogyasztás | Megtett távolság | Mennyiség |
Légkondícionáló | 11,80 L/100km | 6 466 km | 762,84 L |
Utánfutó | 11,51 L/100km | 1 609 km | 185,15 L |
Tetőcsomagtartó | 11,45 L/100km | 3 516 km | 402,62 L |
Síléctartó | 10,88 L/100km | 9 327 km | 1 014,89 L |
Benzin
n.a.
Megtett távolság
n.a.
Tankolt mennyiség
n.a.
Tankolások
80