LPG
11,05
Megtett távolság
112 056 km
Tankolt mennyiség
12 382,24 L
Tankolások
599
Benzin
n.a.
Megtett távolság
n.a.
Tankolt mennyiség
n.a.
Tankolások
80
Rendezés: Dátum
Szűrők mutatása
Karbantartás és javítás - Beállítások, finomhangolások
11 230 Ft
Реглаж преден мост "Даника 2002" бул."Санкт Петрбург" Заден мост не е регулиран, изправен е воланът .
Karbantartás és javítás - Felfüggesztés
4 679 Ft
Преден ляв кормилен накрайник, външен от Ергин, смяна Пецата
Biztosítás, adók és egyéb költségek - Adó
34 745 Ft
данък за 2021
Biztosítás, adók és egyéb költségek - Járművizsgálat
9 358 Ft
На бензин газовете са в отклонение, на газ в границата.
Néhány tankolás kimaradt
Néhány tankolás kimaradt
Karbantartás és javítás - Szűrők
2 620 Ft
Маслен филтър Mahle OC617, въздушен филтър japanparts FA-487S 17220-P2J-003
Karbantartás és javítás - Olaj
12 166 Ft
Motul 6100 10w40 5l Ergin Petko
251-275 megjelenítése a(z) 857 elemből.
Fuel cost per km
24 Ft
Total cost per km
47 Ft
Teljes költség
5 268 817 Ft
Bejegyzések
857
Kategória | Költség | %-a az összesnek |
---|---|---|
Üzemanyag | 2 747 515 Ft | 52,15% |
Vételár | 860 944 Ft | 16,34% |
Karbantartás és szervíz | 1 011 638 Ft | 19,20% |
Biztosítások, adók és más kiadások | 648 720 Ft | 12,31% |
LPG
11,05
Megtett távolság
112 056 km
Tankolt mennyiség
12 382,24 L
Tankolások
599
Vezetési stílus | Fogyasztás | Megtett távolság | Mennyiség |
---|---|---|---|
Normál | 10,91 L/100km | 106 591 km | 11 633,68 L |
Dinamikus | 13,52 L/100km | 4 729 km | 639,16 L |
Gumiabroncsok | Fogyasztás | Megtett távolság | Mennyiség |
Nyári | 11,45 L/100km | 46 260 km | 5 297,68 L |
Téli | 10,38 L/100km | 32 206 km | 3 344,59 L |
Négyévszakos | 11,05 L/100km | 32 854 km | 3 630,57 L |
Úttípusok | Fogyasztás | Megtett távolság | Mennyiség |
Autópálya | 13,20 L/100km | 5 533 km | 730,29 L |
Lakott terület | 13,21 L/100km | 1 081 km | 142,90 L |
Országút | 10,74 L/100km | 8 195 km | 880,37 L |
Extrák | Fogyasztás | Megtett távolság | Mennyiség |
Légkondícionáló | 11,80 L/100km | 6 466 km | 762,84 L |
Utánfutó | 11,51 L/100km | 1 609 km | 185,15 L |
Tetőcsomagtartó | 11,45 L/100km | 3 516 km | 402,62 L |
Síléctartó | 10,88 L/100km | 9 327 km | 1 014,89 L |
Benzin
n.a.
Megtett távolság
n.a.
Tankolt mennyiség
n.a.
Tankolások
80