LPG
13,52
Megtett távolság
100 309 km
Tankolt mennyiség
13 564,09 L
Tankolások
356
Benzin
1,02
Megtett távolság
99 663 km
Tankolt mennyiség
1 013,65 L
Tankolások
74
Fuel cost per km
29 Ft
Total cost per km
93 Ft
Teljes költség
9 363 523 Ft
Bejegyzések
516
Kategória | Költség | %-a az összesnek |
---|---|---|
Üzemanyag | 2 914 862 Ft | 31,13% |
Vételár | 2 245 942 Ft | 23,99% |
Karbantartás és szervíz | 2 431 045 Ft | 25,96% |
Biztosítások, adók és más kiadások | 1 771 674 Ft | 18,92% |
LPG
13,52
Megtett távolság
100 309 km
Tankolt mennyiség
13 564,09 L
Tankolások
356
Úttípusok | Fogyasztás | Megtett távolság | Mennyiség |
---|---|---|---|
Autópálya | 15,98 L/100km | 472 km | 75,41 L |
Lakott terület | 9,86 L/100km | 83 km | 8,18 L |
Országút | 9,97 L/100km | 600 km | 59,82 L |
Benzin
1,02
Megtett távolság
99 663 km
Tankolt mennyiség
1 013,65 L
Tankolások
74