LPG
8,84
Megtett távolság
146 109 km
Tankolt mennyiség
12 918,31 L
Tankolások
343
Benzin
6,65
Megtett távolság
1 357 km
Tankolt mennyiség
90,20 L
Tankolások
5
Fuel cost per km
43 Ft
Total cost per km
27 Ft
Teljes költség
3 947 631 Ft
Bejegyzések
370
Kategória | Költség | %-a az összesnek |
---|---|---|
Üzemanyag | 2 411 444 Ft | 61,09% |
Vételár | 823 512 Ft | 20,86% |
Karbantartás és szervíz | 636 687 Ft | 16,13% |
Biztosítások, adók és más kiadások | 75 988 Ft | 1,92% |
LPG
8,84
Megtett távolság
146 109 km
Tankolt mennyiség
12 918,31 L
Tankolások
343
Vezetési stílus | Fogyasztás | Megtett távolság | Mennyiség |
---|---|---|---|
Gazdaságos | 8,80 L/100km | 133 415 km | 11 743,56 L |
Normál | 9,25 L/100km | 12 402 km | 1 147,15 L |
Dinamikus | 9,45 L/100km | 292 km | 27,60 L |
Gumiabroncsok | Fogyasztás | Megtett távolság | Mennyiség |
Nyári | 8,93 L/100km | 93 638 km | 8 362,68 L |
Téli | 8,68 L/100km | 52 471 km | 4 555,63 L |
Úttípusok | Fogyasztás | Megtett távolság | Mennyiség |
Autópálya | 8,55 L/100km | 30 029 km | 2 568,71 L |
Lakott terület | 8,98 L/100km | 78 729 km | 7 071,40 L |
Országút | 8,75 L/100km | 35 173 km | 3 079,39 L |
Extrák | Fogyasztás | Megtett távolság | Mennyiség |
Légkondícionáló | 8,95 L/100km | 30 383 km | 2 719,16 L |
Tetőcsomagtartó | 10,03 L/100km | 303 km | 30,40 L |
Benzin
6,65
Megtett távolság
1 357 km
Tankolt mennyiség
90,20 L
Tankolások
5
Vezetési stílus | Fogyasztás | Megtett távolság | Mennyiség |
---|---|---|---|
Gazdaságos | 6,65 L/100km | 1 357 km | 90,20 L |
Gumiabroncsok | Fogyasztás | Megtett távolság | Mennyiség |
Nyári | 6,65 L/100km | 1 357 km | 90,20 L |
Úttípusok | Fogyasztás | Megtett távolság | Mennyiség |
Autópálya | 6,29 L/100km | 604 km | 37,98 L |
Lakott terület | 6,96 L/100km | 603 km | 41,95 L |
Országút | 6,85 L/100km | 150 km | 10,27 L |