LPG
7,57
Megtett távolság
165 387 km
Tankolt mennyiség
12 514,94 L
Tankolások
466
Benzin
0,62
Megtett távolság
156 147 km
Tankolt mennyiség
964,01 L
Tankolások
56
Fuel cost per km
17 Ft
Total cost per km
40 Ft
Teljes költség
6 582 390 Ft
Bejegyzések
526
Kategória | Költség | %-a az összesnek |
---|---|---|
Üzemanyag | 2 823 057 Ft | 42,89% |
Vételár | 3 368 913 Ft | 51,18% |
Karbantartás és szervíz | 109 677 Ft | 1,67% |
Biztosítások, adók és más kiadások | 280 743 Ft | 4,27% |
LPG
7,57
Megtett távolság
165 387 km
Tankolt mennyiség
12 514,94 L
Tankolások
466
Vezetési stílus | Fogyasztás | Megtett távolság | Mennyiség |
---|---|---|---|
Gazdaságos | 5,71 L/100km | 1 000 km | 57,14 L |
Normál | 7,58 L/100km | 164 175 km | 12 441,06 L |
Dinamikus | 7,90 L/100km | 212 km | 16,74 L |
Gumiabroncsok | Fogyasztás | Megtett távolság | Mennyiség |
Nyári | 7,52 L/100km | 100 289 km | 7 542,65 L |
Téli | 7,64 L/100km | 65 098 km | 4 972,29 L |
Úttípusok | Fogyasztás | Megtett távolság | Mennyiség |
Autópálya | 7,74 L/100km | 18 012 km | 1 394,99 L |
Lakott terület | 8,33 L/100km | 60 119 km | 5 009,95 L |
Országút | 7,00 L/100km | 85 251 km | 5 963,83 L |
Extrák | Fogyasztás | Megtett távolság | Mennyiség |
Légkondícionáló | 7,75 L/100km | 9 471 km | 734,35 L |
Tetőcsomagtartó | 7,48 L/100km | 325 km | 24,31 L |
Síléctartó | 7,86 L/100km | 4 860 km | 381,89 L |
Benzin
0,62
Megtett távolság
156 147 km
Tankolt mennyiség
964,01 L
Tankolások
56
Vezetési stílus | Fogyasztás | Megtett távolság | Mennyiség |
---|---|---|---|
Normál | 0,62 L/100km | 156 147 km | 964,01 L |
Gumiabroncsok | Fogyasztás | Megtett távolság | Mennyiség |
Nyári | 0,59 L/100km | 129 915 km | 761,11 L |
Téli | 0,77 L/100km | 26 232 km | 202,90 L |
Úttípusok | Fogyasztás | Megtett távolság | Mennyiség |
Lakott terület | 0,62 L/100km | 148 210 km | 912,48 L |