LPG
7,42
Megtett távolság
20 964 km
Tankolt mennyiség
1 555,36 L
Tankolások
82
Benzin
0,24
Megtett távolság
17 159 km
Tankolt mennyiség
40,51 L
Tankolások
8
Rendezés: Dátum
Szűrők mutatása
Karbantartás és javítás - Olaj
26 914 Ft
Смяна на масло Castrol magnetic 10W40, въздушен Filtron и маслен филтър Man.
Karbantartás és javítás - Sebességváltó
17 968 Ft
Подмяна семеринг на избирача на скоростния лост, част от привързващи елементи, плюс доливане на 850 мл. Castrol 75w80.
26-50 megjelenítése a(z) 107 elemből.
Fuel cost per km
17 Ft
Total cost per km
55 Ft
Teljes költség
1 109 705 Ft
Bejegyzések
107
Kategória | Költség | %-a az összesnek |
---|---|---|
Üzemanyag | 357 775 Ft | 32,24% |
Karbantartás és szervíz | 690 167 Ft | 62,19% |
Biztosítások, adók és más kiadások | 61 763 Ft | 5,57% |
LPG
7,42
Megtett távolság
20 964 km
Tankolt mennyiség
1 555,36 L
Tankolások
82
Vezetési stílus | Fogyasztás | Megtett távolság | Mennyiség |
---|---|---|---|
Normál | 7,40 L/100km | 20 010 km | 1 480,04 L |
Gumiabroncsok | Fogyasztás | Megtett távolság | Mennyiség |
Nyári | 7,40 L/100km | 20 010 km | 1 480,04 L |
Úttípusok | Fogyasztás | Megtett távolság | Mennyiség |
Autópálya | 7,99 L/100km | 2 540 km | 202,89 L |
Lakott terület | 8,05 L/100km | 1 037 km | 83,48 L |
Országút | 7,44 L/100km | 1 367 km | 101,72 L |
Extrák | Fogyasztás | Megtett távolság | Mennyiség |
Légkondícionáló | 8,03 L/100km | 1 080 km | 86,73 L |
Tetőcsomagtartó | 8,52 L/100km | 498 km | 42,41 L |
Síléctartó | 7,45 L/100km | 1 346 km | 100,21 L |
Benzin
0,24
Megtett távolság
17 159 km
Tankolt mennyiség
40,51 L
Tankolások
8