LPG
10,02
Megtett távolság
84 859 km
Tankolt mennyiség
8 499,68 L
Tankolások
320
Benzin
0,46
Megtett távolság
78 817 km
Tankolt mennyiség
363,15 L
Tankolások
20
Fuel cost per km
23 Ft
Total cost per km
83 Ft
Teljes költség
6 978 132 Ft
Bejegyzések
451
Kategória | Költség | %-a az összesnek |
---|---|---|
Üzemanyag | 1 914 825 Ft | 27,44% |
Vételár | 783 272 Ft | 11,22% |
Karbantartás és szervíz | 3 751 098 Ft | 53,76% |
Biztosítások, adók és más kiadások | 528 938 Ft | 7,58% |
LPG
10,02
Megtett távolság
84 859 km
Tankolt mennyiség
8 499,68 L
Tankolások
320
Vezetési stílus | Fogyasztás | Megtett távolság | Mennyiség |
---|---|---|---|
Gazdaságos | 8,96 L/100km | 5 509 km | 493,83 L |
Normál | 10,03 L/100km | 70 374 km | 7 055,94 L |
Dinamikus | 10,58 L/100km | 8 976 km | 949,91 L |
Gumiabroncsok | Fogyasztás | Megtett távolság | Mennyiség |
Nyári | 9,84 L/100km | 56 411 km | 5 553,51 L |
Téli | 10,36 L/100km | 28 448 km | 2 946,17 L |
Úttípusok | Fogyasztás | Megtett távolság | Mennyiség |
Autópálya | 9,37 L/100km | 26 629 km | 2 496,00 L |
Lakott terület | 10,96 L/100km | 31 465 km | 3 447,26 L |
Országút | 9,44 L/100km | 24 733 km | 2 333,81 L |
Extrák | Fogyasztás | Megtett távolság | Mennyiség |
Légkondícionáló | 10,08 L/100km | 10 784 km | 1 086,95 L |
Tetőcsomagtartó | 10,15 L/100km | 763 km | 77,47 L |
Benzin
0,46
Megtett távolság
78 817 km
Tankolt mennyiség
363,15 L
Tankolások
20
Vezetési stílus | Fogyasztás | Megtett távolság | Mennyiség |
---|---|---|---|
Normál | 0,46 L/100km | 78 817 km | 363,15 L |
Gumiabroncsok | Fogyasztás | Megtett távolság | Mennyiség |
Nyári | 0,89 L/100km | 1 210 km | 10,74 L |
Téli | 0,44 L/100km | 52 671 km | 233,83 L |