LPG
9,44
Megtett távolság
78 410 km
Tankolt mennyiség
7 404,01 L
Tankolások
255
Benzin
0,81
Megtett távolság
79 268 km
Tankolt mennyiség
639,06 L
Tankolások
37
Fuel cost per km
23 Ft
Total cost per km
46 Ft
Teljes költség
3 671 816 Ft
Bejegyzések
313
Kategória | Költség | %-a az összesnek |
---|---|---|
Üzemanyag | 1 805 812 Ft | 49,18% |
Vételár | 953 028 Ft | 25,96% |
Karbantartás és szervíz | 892 388 Ft | 24,30% |
Biztosítások, adók és más kiadások | 20 588 Ft | 0,56% |
LPG
9,44
Megtett távolság
78 410 km
Tankolt mennyiség
7 404,01 L
Tankolások
255
Vezetési stílus | Fogyasztás | Megtett távolság | Mennyiség |
---|---|---|---|
Normál | 9,43 L/100km | 60 160 km | 5 670,45 L |
Gumiabroncsok | Fogyasztás | Megtett távolság | Mennyiség |
Nyári | 9,43 L/100km | 48 141 km | 4 538,11 L |
Téli | 9,42 L/100km | 29 120 km | 2 743,86 L |
Úttípusok | Fogyasztás | Megtett távolság | Mennyiség |
Autópálya | 9,24 L/100km | 3 068 km | 283,47 L |
Lakott terület | 9,52 L/100km | 11 899 km | 1 132,98 L |
Országút | 9,18 L/100km | 3 635 km | 333,77 L |
Extrák | Fogyasztás | Megtett távolság | Mennyiség |
Légkondícionáló | 9,34 L/100km | 1 610 km | 150,37 L |
Benzin
0,81
Megtett távolság
79 268 km
Tankolt mennyiség
639,06 L
Tankolások
37
Vezetési stílus | Fogyasztás | Megtett távolság | Mennyiség |
---|---|---|---|
Normál | 0,75 L/100km | 50 469 km | 377,50 L |
Gumiabroncsok | Fogyasztás | Megtett távolság | Mennyiség |
Nyári | 0,75 L/100km | 50 469 km | 377,50 L |
Úttípusok | Fogyasztás | Megtett távolság | Mennyiség |
Lakott terület | 2,13 L/100km | 5 005 km | 106,46 L |
Országút | 5,45 L/100km | 350 km | 19,07 L |