LPG
9,33
Megtett távolság
12 679 km
Tankolt mennyiség
1 183,32 L
Tankolások
50
Benzin
n.a.
Megtett távolság
n.a.
Tankolt mennyiség
n.a.
Tankolások
17
Rendezés: Dátum
Szűrők mutatása
Néhány tankolás kimaradt
Néhány tankolás kimaradt
1-25 megjelenítése a(z) 75 elemből.
Fuel cost per km
26 Ft
Total cost per km
76 Ft
Teljes költség
1 233 831 Ft
Bejegyzések
75
Kategória | Költség | %-a az összesnek |
---|---|---|
Üzemanyag | 407 137 Ft | 33,00% |
Vételár | 598 918 Ft | 48,54% |
Karbantartás és szervíz | 167 510 Ft | 13,58% |
Biztosítások, adók és más kiadások | 60 266 Ft | 4,88% |
LPG
9,33
Megtett távolság
12 679 km
Tankolt mennyiség
1 183,32 L
Tankolások
50
Úttípusok | Fogyasztás | Megtett távolság | Mennyiség |
---|---|---|---|
Autópálya | 8,55 L/100km | 1 796 km | 153,62 L |
Lakott terület | 9,73 L/100km | 6 330 km | 615,96 L |
Országút | 9,09 L/100km | 4 553 km | 413,74 L |
Benzin
n.a.
Megtett távolság
n.a.
Tankolt mennyiség
n.a.
Tankolások
17