LPG
38.68
Distance driven
124,841 mi
Total filled up
3,227.59
Fuelings
344
Gasoline
738.41
Distance driven
40,580 mi
Total filled up
54.96
Fuelings
10
Sort by: Date
Show filters
4,607.89 US MPG
7.26
33,475 mi
$21.50
Пиша, че колата е на 108637км за да става по лесно въвеждането ми на километража. Защото когато правих основен ремонт на колата, нулирах километража и сега при всяко въвеждане трябва да смятам. A тъка просто пиша 100 000 отгоре и сегашния ми километраж след него.
Showing 251-275 of 362 items.
Fuel cost per mi
$0.08
Total cost per mi
$0.09
Total cost
$11,039.68
Entries
362
Category | Cost | % of total |
---|---|---|
Fuel | $8,258.01 | 74.80% |
Initial purchase | $1,734.86 | 15.71% |
Maintenance & Care | $1,046.81 | 9.48% |
LPG
38.68
Distance driven
124,841 mi
Total filled up
3,227.59
Fuelings
344
Driving Style | Consumption | Distance | Quantity |
---|---|---|---|
Economic | 28.44 US MPG | 36,397 mi | 1,280.02 US gal. |
Normal | 46.31 US MPG | 86,735 mi | 1,872.80 US gal. |
Dynamic | 21.80 US MPG | 1,487 mi | 68.21 US gal. |
Tyres | Consumption | Distance | Quantity |
Summer | 46.01 US MPG | 89,499 mi | 1,945.01 US gal. |
Winter | 27.52 US MPG | 35,121 mi | 1,276.01 US gal. |
Routes | Consumption | Distance | Quantity |
Urban | 18.14 US MPG | 241 mi | 13.29 US gal. |
Country roads | 17.71 US MPG | 11 mi | 0.63 US gal. |
Extras | Consumption | Distance | Quantity |
Air conditioner | 24.77 US MPG | 103 mi | 4.16 US gal. |
Gasoline
738.41
Distance driven
40,580 mi
Total filled up
54.96
Fuelings
10