LPG
25.96
Distance driven
29,395 mi
Total filled up
1,132.45
Fuelings
105
Gasoline
1,023.71
Distance driven
25,965 mi
Total filled up
25.36
Fuelings
7
Sort by: Date
Show filters
Insurances, Taxes & Other fees - Insurances
$160.13
Гражданска до 23.11.2025
Insurances, Taxes & Other fees - Insurances
$207.52
Каско до 23.02.2025
Showing 1-25 of 153 items.
Fuel cost per mi
$0.10
Total cost per mi
$0.58
Total cost
$17,043.68
Entries
153
Category | Cost | % of total |
---|---|---|
Fuel | $2,955.54 | 17.34% |
Initial purchase | $3,745.34 | 21.97% |
Maintenance & Care | $1,894.88 | 11.12% |
Insurances, Taxes & Other fees | $8,447.92 | 49.57% |
LPG
25.96
Distance driven
29,395 mi
Total filled up
1,132.45
Fuelings
105
Driving Style | Consumption | Distance | Quantity |
---|---|---|---|
Normal | 26.14 US MPG | 26,377 mi | 1,009.23 US gal. |
Dynamic | 24.04 US MPG | 1,829 mi | 76.07 US gal. |
Tyres | Consumption | Distance | Quantity |
Summer | 26.01 US MPG | 20,018 mi | 769.72 US gal. |
Winter | 25.95 US MPG | 8,188 mi | 315.57 US gal. |
Routes | Consumption | Distance | Quantity |
Motorway | 20.68 US MPG | 932 mi | 45.06 US gal. |
Urban | 38.74 US MPG | 698 mi | 18.03 US gal. |
Gasoline
1,023.71
Distance driven
25,965 mi
Total filled up
25.36
Fuelings
7