LPG
24.91
Distance driven
40,120 mi
Total filled up
7,320.97 L
Fuelings
198
Gasoline
214.26
Distance driven
11,836 mi
Total filled up
251.14 L
Fuelings
39
Fuel cost per mi
£0.10
Total cost per mi
£0.25
Total cost
£11,365.65
Entries
289
Category | Cost | % of total |
---|---|---|
Fuel | £4,188.04 | 36.85% |
Initial purchase | £2,522.73 | 22.20% |
Maintenance & Care | £4,338.23 | 38.17% |
Insurances, Taxes & Other fees | £316.65 | 2.79% |
LPG
24.91
Distance driven
40,120 mi
Total filled up
7,320.97 L
Fuelings
198
Driving Style | Consumption | Distance | Quantity |
---|---|---|---|
Normal | 24.91 UK MPG | 40,120 mi | 7,320.97 L |
Tyres | Consumption | Distance | Quantity |
Summer | 25.27 UK MPG | 35,470 mi | 6,380.98 L |
Winter | 22.49 UK MPG | 4,650 mi | 940.00 L |
Routes | Consumption | Distance | Quantity |
Motorway | 29.07 UK MPG | 466 mi | 72.82 L |
Urban | 22.48 UK MPG | 2,355 mi | 476.23 L |
Country roads | 27.18 UK MPG | 260 mi | 43.45 L |
Extras | Consumption | Distance | Quantity |
Air conditioner | 22.94 UK MPG | 1,020 mi | 202.18 L |
Gasoline
214.26
Distance driven
11,836 mi
Total filled up
251.14 L
Fuelings
39
Driving Style | Consumption | Distance | Quantity |
---|---|---|---|
Normal | 214.26 UK MPG | 11,836 mi | 251.14 L |
Tyres | Consumption | Distance | Quantity |
Summer | 254.74 UK MPG | 11,191 mi | 199.71 L |
Winter | 57.07 UK MPG | 646 mi | 51.43 L |
Routes | Consumption | Distance | Quantity |
Urban | 186.43 UK MPG | 2,126 mi | 51.85 L |